安陽(yáng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)分行 | 105496000013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)分行核算中心 | 105496009002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)分行銀行卡中心 | 105496021004 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)人民大道支行 | 105496028364 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)紅旗渠廣場(chǎng)支行 | 105496028372 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)彰德路支行 | 105496028389 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)世貿(mào)中心支行 | 105496028401 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)鋼一新區(qū)支行 | 105496028410 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)鋼豐支行 | 105496028428 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)平原路支行 | 105496028436 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)市民之家支行 | 105496028444 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)安泰苑支行 | 105496028452 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)東工路支行 | 105496028469 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)支行 | 105496028477 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)鋼城支行 | 105496028493 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)梅園支行 | 105496028508 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)分行果園新區(qū)儲(chǔ)蓄所 | 105496028524 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)西環(huán)支行 | 105496028532 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)東風(fēng)路支行 | 105496028549 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)安惠苑支行 | 105496028557 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)中華路文苑支行 | 105496028565 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)文明大道支行 | 105496028581 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)朝陽(yáng)支行 | 105496028612 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)弦歌大道支行 | 105496028629 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)南道口支行 | 105496028637 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)永明支行 | 105496050081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)永安支行 | 105496051087 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)相州支行 | 105496052080 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)中州支行 | 105496053806 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)鐵西支行 | 105496054085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)殷都支行 | 105496056082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)東區(qū)支行 | 105496058086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行林州支行 | 105496161085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司林州城西支行 | 105496161526 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司林州紅旗渠大道支行 | 105496161575 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司林州龍山路支行 | 105496161817 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司安陽(yáng)縣支行 | 105496260083 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行安陽(yáng)水冶支行 | 105496265080 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行湯陰支行 | 105496362085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行滑縣支行 | 105496463089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司滑縣新區(qū)支行 | 105496463361 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)黃支行 | 105496564085 |

