珠海建設銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海港昌支行 | 105585000419 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海三臺石路支行 | 105585000427 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海世紀城支行 | 105585000435 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗區(qū)橫琴分行 | 105585000451 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海南屏科技園支行 | 105585000494 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海嶺秀城支行 | 105585000509 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海五洲花城支行 | 105585000517 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海橫琴金融街支行 | 105585000525 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海市分行營運管理部運行中心 | 105585008358 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海保稅區(qū)支行 | 105585019350 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海市分行 | 105585020354 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海檸溪支行 | 105585022356 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海鳳海支行 | 105585022364 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠??碘?/td> | 105585022372 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海香洲支行 | 105585061352 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海紫荊支行 | 105585061369 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海鳳凰北支行 | 105585061385 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海香山支行 | 105585061416 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海碧濤支行 | 105585061424 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海吉大支行 | 105585062353 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海海灣支行 | 105585062361 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海九洲支行 | 105585062370 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海拱北支行 | 105585063354 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海麗景支行 | 105585063362 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海北嶺支行 | 105585063379 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海蘭埔支行 | 105585063387 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海迎賓支行 | 105585063400 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海尖峰支行 | 105585063418 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠?;浐V?/td> | 105585063434 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海口岸支行 | 105585063459 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海前山支行 | 105585064351 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海五洲康城支行 | 105585064378 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海上沖支行 | 105585064394 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海金雞支行 | 105585064417 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海華發(fā)新城支行 | 105585064425 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海灣仔支行 | 105585065356 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海南屏支行 | 105585065372 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海茂盛支行 | 105585065389 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海金灣支行 | 105585066357 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海三灶支行 | 105585067358 |
|
|
中國建設銀行珠海市東區(qū)支行 | 105585068359 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海南灣支行 | 105585068367 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海隧道北支行 | 105585068391 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海富華支行 | 105585068406 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海梅華路支行 | 105585068414 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海斗門支行 | 105585071354 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海井岸支行 | 105585071362 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海城南支行 | 105585071418 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海平沙支行 | 105585071442 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海海濱支行 | 105585086352 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海文園路支行 | 105585091359 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海唐家支行 | 105585093350 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海金鼎支行 | 105585093368 |
|
|
中國建設銀行股份有限公司珠海珠海港支行 | 105585095353 |

