宜賓農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓分行運營管理部 | 103671047008 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓翠屏支行 | 103671047024 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓南岸支行 | 103671047032 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓西郊分理處 | 103671047049 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓舊州分理處 | 103671047057 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓李莊分理處 | 103671047065 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓人民路支行 | 103671047081 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓南興分理處 | 103671047112 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓酒都分理處 | 103671047400 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓分行 | 103671049410 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓東街支行 | 103671049428 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓南門支行 | 103671049436 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓濱江路分理處 | 103671049444 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓直屬支行 | 103671049565 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓西區(qū)支行 | 103671049581 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓戎州分理處 | 103671049707 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣白花分理處 | 103671247431 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣觀音分理處 | 103671247440 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣蕨溪分理處 | 103671247482 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣高場分理處 | 103671247499 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣支行 | 103671247538 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣城關分理處 | 103671247546 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓縣柏溪分理處 | 103671247587 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行宜賓縣英才分理處 | 103671247600 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南溪龍騰分理處 | 103671347814 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南溪縣支行 | 103671347847 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南溪廣場儲蓄所 | 103671347855 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江安東升分理處 | 103671448005 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江安縣支行 | 103671448013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江安體育中心分理處 | 103671448021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江安南街分理處 | 103671448030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長寧縣長寧鎮(zhèn)分理處 | 103671548172 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長寧縣支行 | 103671548189 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長寧農(nóng)勝分理處 | 103671548228 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高縣支行 | 103671648368 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高縣文江支行 | 103671648376 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高縣符江分理處 | 103671648384 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高縣沙河分理處 | 103671648413 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司筠連縣支行 | 103671748629 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司筠連筠州中路分理處 | 103671748645 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司筠連淀水路分理處 | 103671748661 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珙縣珙泉分理處 | 103671848793 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珙縣巡場分理處 | 103671848824 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珙縣新橋分理處 | 103671848873 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司珙縣支行 | 103671848881 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興文縣支行 | 103671949013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興文古宋分理處 | 103671949021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司興文光明分理處 | 103671949048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司屏山縣支行 | 103672149211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜賓臨港分理處 | 103671047395 |

