洛陽農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽新區(qū)支行 | 103493013816 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽九都路分理處 | 103493013824 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽關林分理處 | 103493013832 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽古城支行 | 103493013849 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽李樓分理處 | 103493013857 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽白馬寺分理處 | 103493013873 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽洛龍分理處 | 103493013890 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽洛南支行 | 103493013937 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽中泓支行 | 103493013961 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽牡丹大道支行 | 103493013970 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽吉利支行 | 103493014114 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽吉利分理處 | 103493014139 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽玻璃廠路支行 | 103493014317 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽解放中路支行 | 103493014333 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽解放路分理處 | 103493014341 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽澗西支行 | 103493014616 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽建設路支行 | 103493014624 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽谷水支行 | 103493014632 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽上海市場分理處 | 103493014665 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽景華路支行 | 103493014673 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽豫北路分理處 | 103493014690 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽濱河支行 | 103493014729 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽老城支行 | 103493014911 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽城東分理處 | 103493014920 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽中原分理處 | 103493014995 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽西工支行 | 103493015213 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽麗春路分理處 | 103493015248 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽澗東路分理處 | 103493015256 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽分行 | 103493015512 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽芳林路支行 | 103493015545 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽近郊分理處 | 103493015570 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽金都支行 | 103493015711 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽城北分理處 | 103493015720 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽南昌路分理處 | 103493015914 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽周山路分理處 | 103493015939 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛陽高新支行 | 103493015980 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市支行 | 103493112917 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市城關支行 | 103493112933 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市迎賓支行 | 103493112941 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市龐村分理處 | 103493112968 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市首陽山分理處 | 103493112976 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市翟鎮(zhèn)分理處 | 103493113024 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市岳灘分理處 | 103493113032 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市諸葛分理處 | 103493113049 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市李村分理處 | 103493113057 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市緱氏分理處 | 103493113090 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市顧縣分理處 | 103493113129 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師市府店分理處 | 103493113137 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司偃師商城分理處 | 103493113153 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣支行 | 103493213211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣會盟分理處 | 103493213238 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣平樂支行 | 103493213246 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣白鶴分理處 | 103493213262 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣麻屯分理處 | 103493213287 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司孟津縣朝陽分理處 | 103493213295 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣支行 | 103493313510 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣城關分理處 | 103493313536 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣新城支行 | 103493313544 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣正村分理處 | 103493313585 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新安縣石寺分理處 | 103493313649 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣支行 | 103493412619 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣君山路支行 | 103493412627 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣伊河源分理處 | 103493412635 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣城關分理處 | 103493412643 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣潭頭分理處 | 103493412678 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣白土分理處 | 103493412694 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣三川分理處 | 103493412725 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣冷水分理處 | 103493412733 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司欒川縣赤土店分理處 | 103493412768 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩縣支行 | 103493512017 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩縣城關分理處 | 103493512033 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵩縣車村分理處 | 103493512084 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汝陽縣支行 | 103493611710 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汝陽縣城關分理處 | 103493611752 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汝陽縣花壇分理處 | 103493611769 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司汝陽縣內(nèi)埠分理處 | 103493611793 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜陽縣支行 | 103493711112 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜陽縣錦花分理處 | 103493711137 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜陽縣白楊分理處 | 103493711145 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宜陽縣段村分理處 | 103493711170 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛寧縣支行 | 103493812310 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛寧縣城郊分理處 | 103493812328 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛寧縣洛浦分理處 | 103493812352 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊川縣支行 | 103493911417 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊川縣荊山分理處 | 103493911425 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊川縣城關分理處 | 103493911433 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊川縣水寨分理處 | 103493911521 |

