宜春建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司奉新馮川支行 | 105431500015 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜豐永和支行 | 105431800018 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行核算中心 | 105431000002 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春袁州支行 | 105431000019 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春高士支行 | 105431000027 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春宜陽支行 | 105431000035 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春袁山支行 | 105431000043 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春秀江支行 | 105431000051 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春明月支行 | 105431000060 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春東風(fēng)支行 | 105431000078 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春中山支行 | 105431000086 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春市分行營業(yè)部 | 105431000094 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春湛郎支行 | 105431000109 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春昌黎支行 | 105431000117 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春朝陽支行 | 105431000133 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春開發(fā)區(qū)支行 | 105431000141 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城支行 | 105431200004 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城東方支行 | 105431200012 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城解放南路支行 | 105431200029 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城電廠支行 | 105431200037 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城豐礦支行 | 105431200045 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司豐城登仙門分理處 | 105431200053 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司樟樹支行 | 105431300005 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司樟樹藥都分理處 | 105431300013 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司樟樹綠島支行 | 105431300021 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司樟樹仁和支行 | 105431300030 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司高安支行 | 105431400006 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司高安瑞州支行 | 105431400014 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司高安瑞陽分理處 | 105431400022 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司高安八景支行 | 105431400039 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司奉新支行 | 105431500007 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司萬載支行 | 105431600008 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司上高支行 | 105431700009 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司上高敖陽支行 | 105431700017 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜豐支行 | 105431800000 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司靖安支行 | 105431900001 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司宜春明月支行 | 105431000125 |
|
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司銅鼓支行 | 105432100005 |

