景德鎮(zhèn)建設銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)市分行 | 105422000009 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)瓷都支行 | 105422000017 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)御窯分理處 | 105422000025 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)建昌支行 | 105422000033 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)廣北支行 | 105422000041 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)廣場支行 | 105422000050 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)鐵路支行 | 105422000068 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)航天支行 | 105422000076 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)通站路支行 | 105422000084 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)珠山支行 | 105422000092 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)賽跑坦支行 | 105422000113 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)朝陽分理處 | 105422000121 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)景北支行 | 105422000130 | |
| 中國建設銀行股份有限公司浮梁支行 | 105422000156 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)昌江支行 | 105422000197 | |
| 中國建設銀行股份有限公司景德鎮(zhèn)迎賓支行 | 105422000201 | |
| 中國建設銀行股份有限公司樂平支行 | 105422100000 | |
| 中國建設銀行股份有限公司樂平西街支行 | 105422100018 | |
| 中國建設銀行股份有限公司樂平洎陽支行 | 105422100026 | |
| 中國建設銀行股份有限公司樂平長壽支行 | 105422100034 | |
| 中國建設銀行股份有限公司樂平汽車站支行 | 105422100042 |

