池州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州市分行 | 105379000017 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州貴池支行 | 105379000025 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州翠微支行 | 105379000033 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州秋浦支行 | 105379000041 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州匯景支行 | 105379000050 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州長(zhǎng)江路支行 | 105379000068 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州杏村西路支行 | 105379000076 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州翠柏路支行 | 105379000084 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州南湖支行 | 105379000092 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)支行 | 105379000113 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州市九華山支行 | 105379000121 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州九華山柯村支行 | 105379000130 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東至支行 | 105379200010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司青陽(yáng)支行 | 105379400011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司池州青陽(yáng)九華西路支行 | 105379400020 |

