漳州農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州萬(wàn)達(dá)支行 | 103399068587 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東山銅陵支行 | 103399667063 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳州市分行營(yíng)業(yè)部 | 103399060011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳州市薌城支行營(yíng)業(yè)廳 | 103399061014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州騰飛路支行 | 103399061063 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州延安支行 | 103399061080 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州元昌支行 | 103399061102 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州延通支行 | 103399061119 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州元光支行 | 103399061135 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州芝山支行 | 103399061151 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州南昌路支行 | 103399061160 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州天寶支行 | 103399061194 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州商業(yè)城支行 | 103399061209 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州金峰支行 | 103399061217 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州鑫榮支行 | 103399061225 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳州市薌江支行營(yíng)業(yè)廳 | 103399067512 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳州市龍文支行營(yíng)業(yè)廳 | 103399068511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州郭坑支行 | 103399068520 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州東興支行 | 103399068538 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州迎賓路支行 | 103399068562 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍海市支行營(yíng)業(yè)部 | 103399162012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍海市支行石碼分理處 | 103399162070 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海顏厝支行 | 103399162088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海九湖支行 | 103399162096 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海榜山支行 | 103399162107 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州臺(tái)商投資區(qū)支行 | 103399162115 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍海市支行程溪分理處 | 103399162123 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海浮宮支行 | 103399162131 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海海澄支行 | 103399162158 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍海市支行港尾分理處 | 103399162174 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103399162246 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍海龍池支行 | 103399162262 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云霄縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399263016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云霄縣支行常山分理處 | 103399263057 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云霄縣支行和平分理處 | 103399263073 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云霄莆美支行 | 103399263081 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云霄城關(guān)支行 | 103399263090 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云霄將軍山支行 | 103399263129 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漳浦縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399364015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園支行 | 103399364066 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦綏安支行 | 103399364099 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦舊鎮(zhèn)支行 | 103399364103 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦佛曇支行 | 103399364138 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦前亭支行 | 103399364146 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦古雷石化支行 | 103399364154 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦赤湖支行 | 103399364162 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳浦印錢支行 | 103399364179 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399465011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行深橋分理處 | 103399465079 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司詔安梅嶺支行 | 103399465095 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行四都分理處 | 103399465100 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行太平分理處 | 103399465126 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行詔安縣支行官陂分理處 | 103399465134 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司詔安南詔支行 | 103399465159 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)泰縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399566015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)泰城關(guān)支行 | 103399566058 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)泰巖溪支行 | 103399566082 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳州長(zhǎng)泰興泰支行 | 103399566099 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東山縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399667014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東山城關(guān)支行 | 103399667071 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東山開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103399667098 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東山銅陵支行 | 103399670632 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南靖縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399768018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖山城支行 | 103399768026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖龍山支行 | 103399768059 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖靖城支行 | 103399768067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行南靖縣支行金山分理處 | 103399768075 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南靖和溪支行 | 103399768083 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行平和縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399869017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司平和城關(guān)分理處 | 103399869041 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行華安縣支行營(yíng)業(yè)部 | 103399966518 |

