宿州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州市分行 | 105374010005 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州科技廣場(chǎng)支行 | 105374010013 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州埇橋支行 | 105374010021 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州沱河支行 | 105374010030 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州澮水路支行 | 105374010048 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州建業(yè)支行 | 105374010089 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州宿東支行 | 105374010097 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州煤炭支行 | 105374010101 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州銀河一路支行 | 105374010110 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州財(cái)富廣場(chǎng)支行 | 105374010128 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州東城支行 | 105374010185 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 105374010224 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州光彩支行 | 105374010232 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州蘆嶺支行 | 105374010265 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州建龍支行 | 105374010304 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州祁縣支行 | 105374010337 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司碭山縣支行 | 105374240012 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司碭山縣老城分理處 | 105374240029 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司碭山縣道北分理處 | 105374240037 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蕭縣支行 | 105374350014 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蕭縣黃口支行 | 105374350022 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司靈璧縣支行 | 105374530015 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泗縣支行 | 105374620015 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司宿州政務(wù)新區(qū)支行 | 105374010345 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司靈璧解放中路支行 | 105374530023 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蕭縣交通路支行 | 105374350039 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司蕭縣馬云橋分理處 | 105374350047 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司泗縣泗州路支行 | 105374600014 |

