鷹潭中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)銀行股份有限公司鷹潭市梅園支行 | 104427060217 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司鷹潭市環(huán)城東路支行 | 104427060225 | |
| 中國(guó)銀行鷹潭市站江路支行 | 104427060233 | |
| 中國(guó)銀行鷹潭市建設(shè)路支行 | 104427060241 | |
| 中國(guó)銀行鷹潭市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 104427060268 | |
| 中國(guó)銀行有限公司鷹潭市信江新區(qū)支行 | 104427060276 | |
| 中國(guó)銀行鷹潭市分行 | 104427074297 | |
| 中國(guó)銀行貴溪市冶金路支行 | 104427160283 | |
| 中國(guó)銀行貴溪市北大街支行 | 104427160306 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司鷹潭市江銅支行 | 104427172547 | |
| 中國(guó)銀行貴溪支行 | 104427174348 | |
| 中國(guó)銀行余江支行 | 104427274287 | |
| 中國(guó)銀行余江縣鄧埠支行 | 104427274543 |

