紹興建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興分行 | 105337000019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興分行城區(qū)核算組 | 105337035002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興分行營(yíng)業(yè)部 | 105337035352 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興城中支行 | 105337035377 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興大通支行 | 105337035385 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興城北橋支行 | 105337035393 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興馬臻路支行 | 105337035408 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興人民路支行 | 105337035416 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興鑒湖支行 | 105337035424 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興龍山支行 | 105337035432 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興鏡湖支行 | 105337035449 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興鳳林支行 | 105337035457 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興解放南路支行 | 105337035465 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興皋埠支行 | 105337035473 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興袍江支行 | 105337035481 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興越城支行 | 105337035490 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興馬山支行 | 105337035504 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興昌安支行 | 105337035512 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興迪蕩支行 | 105337035529 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興稽山支行 | 105337035537 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興城西支行 | 105337035561 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司柯橋支行 | 105337172002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司柯橋支行營(yíng)業(yè)部 | 105337172352 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興東升支行 | 105337172432 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興輕紡城北區(qū)支行 | 105337172449 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興鉆石支行 | 105337172457 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興笛揚(yáng)支行 | 105337172537 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興萬(wàn)商分理處 | 105337172545 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興星火支行 | 105337172553 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興新風(fēng)支行 | 105337172561 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興齊賢支行 | 105337172607 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興安昌支行 | 105337172615 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興錢清支行 | 105337172703 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興福全支行 | 105337172754 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興裕民支行 | 105337172818 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興平水支行 | 105337172826 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行紹興馬鞍支行 | 105337172859 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司紹興楊汛橋支行 | 105337172883 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行上虞支行 | 105337264006 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行上虞支行營(yíng)業(yè)部 | 105337264356 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞建安支行 | 105337264372 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞曹娥支行 | 105337264397 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞章鎮(zhèn)支行 | 105337264401 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞東關(guān)支行 | 105337264410 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞崧廈支行 | 105337264428 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞海濱支行 | 105337264444 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞青春支行 | 105337264452 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞東風(fēng)支行 | 105337264590 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞虞東支行 | 105337264604 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞新區(qū)支行 | 105337264612 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞城北支行 | 105337264629 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行嵊州支行 | 105337365007 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行嵊州支行營(yíng)業(yè)部 | 105337365355 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州城南支行 | 105337365402 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州甘霖支行 | 105337365443 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州城東支行 | 105337365460 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州長(zhǎng)春支行 | 105337365486 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州越秀支行 | 105337365509 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州羅星支行 | 105337365525 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行新昌支行 | 105337466005 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行新昌支行營(yíng)業(yè)部 | 105337466353 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌大佛城支行 | 105337466370 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌東門支行 | 105337466388 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行新昌城中分理處 | 105337466396 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新昌七星支行 | 105337466407 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行 | 105337563008 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行諸暨支行營(yíng)業(yè)部 | 105337563354 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨東風(fēng)支行 | 105337563387 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨南門支行 | 105337563400 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行諸暨暨陽(yáng)路分理處 | 105337563426 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨店口支行 | 105337563442 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨湄池支行 | 105337563467 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨璜山支行 | 105337563483 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨暨東支行 | 105337563491 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105337563514 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨江東支行 | 105337563547 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行諸暨大唐分理處 | 105337563555 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨牌頭分支行 | 105337563571 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨楓橋支行 | 105337563598 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨艮塔路支行 | 105337563602 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司諸暨金山支行 | 105337563619 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上虞舜江支行 | 105337223670 |

