泰州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息結(jié)算中心 | 314312800017 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314312801010 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泰山支行 | 314312802012 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東郊支行 | 314312803015 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 314312804018 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司九龍支行 | 314312805019 | |
| 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高港支行 | 314312805205 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泰東支行 | 314312806013 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北郊支行 | 314312807016 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寺巷支行 | 314312808011 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鮑徐支行 | 314312809014 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘灣支行 | 314312810012 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鑫支行 | 314312811015 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海陵支行 | 314312812018 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東進(jìn)支行 | 314312813019 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濟(jì)川支行 | 314312814013 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 314312816011 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 314312817014 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰園支行 | 314312819010 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司物流園支行 | 314312820018 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司醫(yī)藥城支行 | 314312821019 | |
| 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泰州海陵支行 | 314312890386 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新港支行 | 314312894004 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白馬支行 | 314312894107 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司許莊支行 | 314312894203 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永安洲支行 | 314312894300 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司刁鋪支行 | 314312894406 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司田河支行 | 314312894502 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司口岸支行 | 314312894609 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司野徐支行 | 314312894705 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司科創(chuàng)園支行 | 314312894801 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胡莊支行 | 314312894908 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 314312900018 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樸席支行 | 314312900026 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司土橋支行 | 314312900034 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新集支行 | 314312900042 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城支行 | 314312900059 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司十二圩支行 | 314312900067 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司胥浦支行 | 314312900075 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司青山支行 | 314312900083 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司礦區(qū)支行 | 314312900091 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司萬(wàn)博支行 | 314312900106 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬集支行 | 314312900114 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅山支行 | 314312900122 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司謝集支行 | 314312900139 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司月塘支行 | 314312900147 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司移居支行 | 314312900155 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司龍河支行 | 314312900163 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張集支行 | 314312900171 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉集支行 | 314312900180 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古井支行 | 314312900198 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳集支行 | 314312900202 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大儀支行 | 314312900219 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香溝支行 | 314312900227 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大巷支行 | 314312900235 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司真州支行 | 314312900243 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高集支行 | 314312900251 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司揚(yáng)子支行 | 314312900260 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大市口支行 | 314312900286 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梓橦支行 | 314312900294 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司浦東支行 | 314312900317 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司汽車(chē)園支行 | 314312900325 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興浦支行 | 314312900333 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314312900341 | |
| 江蘇儀征農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314312900350 | |
| 無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司儀征支行 | 314312961003 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戴窯支行 | 314313100012 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合塔支行 | 314313100029 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股行有限公司合陳支行 | 314313100037 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉葛支行 | 314313100045 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司永豐支行 | 314313100053 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林潭支行 | 314313100061 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大營(yíng)支行 | 314313100070 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新垛支行 | 314313100088 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司老圩支行 | 314313100096 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司安豐支行 | 314313100107 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下圩支行 | 314313100123 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海南支行 | 314313100131 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司海河支行 | 314313100140 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司釣魚(yú)支行 | 314313100158 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大鄒支行 | 314313100166 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙溝支行 | 314313100174 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周奮支行 | 314313100182 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中堡支行 | 314313100199 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司李中支行 | 314313100203 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 314313100211 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司缸顧支行 | 314313100220 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北郊支行 | 314313100238 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西郊支行 | 314313100246 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昭陽(yáng)支行 | 314313100254 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 314313100262 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314313100279 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西鮑支行 | 314313100287 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臨城支行 | 314313100295 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司林湖支行 | 314313100300 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司垛田支行 | 314313100318 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司竹泓支行 | 314313100326 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司劉陸支行 | 314313100334 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈倫支行 | 314313100342 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大垛支行 | 314313100359 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司荻垛支行 | 314313100367 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陶莊支行 | 314313100375 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司昌榮支行 | 314313100383 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茅山支行 | 314313100391 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司邊城支行 | 314313100406 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周莊支行 | 314313100414 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳堡支行 | 314313100422 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戴南支行 | 314313100439 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張郭支行 | 314313100447 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司唐劉支行 | 314313100455 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司顧莊支行 | 314313100463 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314313100471 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金橋支行 | 314313100480 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司板橋支行 | 314313100498 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楚水支行 | 314313100519 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興城支行 | 314313100527 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 314313100551 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巾幗支行 | 314313100560 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司竹石園支行 | 314313100650 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司戴南小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 314313100684 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五里支行 | 314313100705 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司英武支行 | 314313100756 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314313109001 | |
| 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興化支行 | 314313190373 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清算中心 | 314313200013 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314313200021 | |
| 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司姜堰支行 | 314313200329 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔣垛支行 | 314313201016 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仲院支行 | 314313202011 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司顧高支行 | 314313203014 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大倫支行 | 314313204017 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)糧支行 | 314313205010 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張沐支行 | 314313206012 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司張甸支行 | 314313207015 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梅垛分理處 | 314313207023 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔡官支行 | 314313208018 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大泗支行 | 314313210014 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 314313216019 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石黃分理處 | 314313216027 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民橋支行 | 314313216035 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羅塘分理處 | 314313216043 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司梁徐支行 | 314313217013 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司王石支行 | 314313218016 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城南支行 | 314313219011 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司太宇分理處 | 314313219020 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘇陳支行 | 314313220010 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大馮支行 | 314313221012 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司罡楊支行 | 314313222015 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白米支行 | 314313223018 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司婁莊支行 | 314313224019 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洪林支行 | 314313225013 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沈高支行 | 314313226016 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官莊支行 | 314313227011 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橋頭支行 | 314313228014 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溱潼支行 | 314313229017 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興泰支行 | 314313230015 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司俞垛支行 | 314313231018 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司葉甸支行 | 314313232019 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倉(cāng)場(chǎng)分理處 | 314313232027 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬莊支行 | 314313233013 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司港口支行 | 314313234016 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司里華支行 | 314313235011 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淤溪支行 | 314313236014 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 | 314313237017 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314313237025 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東大街支行 | 314313237041 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通達(dá)支行 | 314313239012 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 314313239029 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古田分理處 | 314313239037 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銀達(dá)支行 | 314313240019 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314313240027 | |
| 江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司芙蓉支行 | 314313256015 | |
| 江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大泗支行 | 314312850077 | |
| 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行新區(qū)科技支行 | 314313100594 | |
| 江蘇海安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司興化支行 | 314313101689 | |
| 江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司泰州分行 | 314312810004 |

