蘇州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行 | 105305027007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州相城支行 | 105305074366 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市渭塘支行 | 105305074374 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市蠡口支行 | 105305074399 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州黃埭支行 | 105305074403 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市北橋支行 | 105305074411 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州陽澄湖支行 | 105305074438 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市望亭支行 | 105305074446 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州陸慕支行 | 105305074487 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州黃橋分理處 | 105305074495 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州太平支行 | 105305074500 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州潤(rùn)元路支行 | 105305074518 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州吳中支行 | 105305075367 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州世茂城支行 | 105305075375 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市西山分理處 | 105305075422 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市東山分理處 | 105305075439 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市木瀆支行 | 105305075447 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市新滄分理處 | 105305075455 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州光福支行 | 105305075463 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州胥口支行 | 105305075480 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市用(lu)直支行 | 105305075543 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市木瀆中山儲(chǔ)蓄所 | 105305075676 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市龍西分理處 | 105305075684 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市碧波儲(chǔ)蓄所 | 105305075705 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)春路支行 | 105305075721 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市南環(huán)分理處 | 105305075730 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市新市路分理處 | 105305075789 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市越溪分理處 | 105305075810 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105305075916 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市長(zhǎng)橋支行 | 105305075924 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市東苑支行 | 105305075932 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州郭巷支行 | 105305075949 | |
| 中國建設(shè)銀行蘇州臨湖支行 | 105305075957 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州蘇蠡支行 | 105305075965 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州橫涇支行 | 105305075973 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州玲瓏灣支行 | 105305081452 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州城北支行 | 105305081477 | |
| 中國建設(shè)銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部 | 105305082365 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市干將路支行 | 105305085363 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 105305086368 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市楓橋分理處 | 105305086376 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市滸關(guān)分理處 | 105305086384 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市橫塘分理處 | 105305086392 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州鉆石廣場(chǎng)支行 | 105305086405 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市何山分理處 | 105305086413 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州華山路支行 | 105305086421 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市通安分理處 | 105305086430 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市東渚分理處 | 105305086456 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市名城花園分理處 | 105305086464 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州新滸支行 | 105305086472 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州天都支行 | 105305086489 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長(zhǎng)江路支行 | 105305086497 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州理想城支行 | 105305086501 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州滄浪支行 | 105305087369 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市人民橋分理處 | 105305087377 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州平江支行 | 105305087385 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市三香路分理處 | 105305087408 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州桃花塢支行 | 105305087416 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市葑門分理處 | 105305087424 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市葑誼分理處 | 105305087457 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市鐘樓分理處 | 105305087465 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市百家巷分理處 | 105305087512 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市蘇錦分理處 | 105305087529 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市南園分理處 | 105305087561 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市五卅路分理處 | 105305087570 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市木杏分理處 | 105305087588 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 105305088361 | |
| 中國建設(shè)銀行蘇州市洋橋儲(chǔ)蓄所 | 105305088388 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州萬寶廣場(chǎng)支行 | 105305088396 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市跨塘分理處 | 105305088415 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市斜塘分理處 | 105305088423 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市勝浦分理處 | 105305088431 | |
| 中國建設(shè)銀行蘇州市都市花園儲(chǔ)蓄所 | 105305088440 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市東環(huán)路分理處 | 105305088458 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州東沙湖支行 | 105305088466 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州湖畔花園分理處 | 105305088474 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州蘇城支行 | 105305088482 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州唯亭分理處 | 105305088499 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州婁葑支行 | 105305088503 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州獨(dú)墅湖高教區(qū)支行 | 105305088520 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州車坊支行 | 105305088538 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州城中支行 | 105305090365 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市金閶支行 | 105305090373 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市東中市分理處 | 105305090390 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州濱河路支行 | 105305090404 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州胥江支行 | 105305090412 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州大觀名園分理處 | 105305090429 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市環(huán)秀分理處 | 105305090437 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市興元分理處 | 105305090445 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市金門路儲(chǔ)蓄所 | 105305090461 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市新莊分理處 | 105305090488 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市彩虹儲(chǔ)蓄所 | 105305090496 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市桐涇分理處 | 105305090507 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市烽火路儲(chǔ)蓄所 | 105305090515 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市泰讓橋分理處 | 105305090531 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州市新康分理處 | 105305090566 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州萬達(dá)支行 | 105305090582 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州留園支行 | 105305091420 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉分行 | 105305173363 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉沙溪支行 | 105305173371 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉瀏河支行 | 105305173380 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉港口支行 | 105305173398 | |
| 中國建設(shè)銀行太倉市鹿河分理處 | 105305173402 | |
| 中國建設(shè)銀行太倉市浮橋分理處 | 105305173419 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉東倉路支行 | 105305173435 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉新區(qū)支行 | 105305173443 | |
| 中國建設(shè)銀行太倉市城廂鎮(zhèn)南區(qū)分理處 | 105305173460 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉陸渡支行 | 105305173486 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉璜涇支行 | 105305173494 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉開發(fā)區(qū)支行 | 105305173517 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉東區(qū)支行 | 105305173533 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉雙鳳支行 | 105305173541 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉板橋支行 | 105305173550 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉科教新城支行 | 105305173568 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉城廂鎮(zhèn)西區(qū)分理處 | 105305173728 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山分行 | 105305264368 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市千燈分理處 | 105305264384 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山淀山湖支行 | 105305264392 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市西郊分理處 | 105305264405 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市車站分理處 | 105305264413 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山東城支行 | 105305264421 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市玉龍分理處 | 105305264430 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山錦溪支行 | 105305264448 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山陸家支行 | 105305264456 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山花橋支行 | 105305264464 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市友誼園分理處 | 105305264472 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山城中支行 | 105305264489 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 105305264501 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市人民路分理處 | 105305264712 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山中山南路支行 | 105305264729 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市亭林分理處 | 105305264753 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山市同豐路儲(chǔ)蓄所 | 105305264761 | |
| 中國建設(shè)銀行昆山市北門分理處 | 105305264788 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山新江南支行 | 105305264796 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山蕭林路支行 | 105305264807 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山中華園支行 | 105305264815 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山張浦支行 | 105305264823 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山高新區(qū)支行 | 105305264831 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山高鐵支行 | 105305264840 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山春暉路支行 | 105305264858 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山花橋商務(wù)城支行 | 105305264866 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山青陽路支行 | 105305264874 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山太湖路支行 | 105305264882 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山花園路支行 | 105305264899 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行 | 105305476362 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市平望支行 | 105305476379 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市盛澤支行 | 105305476387 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江震澤支行 | 105305476395 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江蘆墟支行 | 105305476400 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市黎里分理處 | 105305476418 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市盛澤舜湖西路分理處 | 105305476426 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市北厙分理處 | 105305476434 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江七都支行 | 105305476459 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江汾湖支行 | 105305476467 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州同里支行 | 105305476475 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江仲英路分理處 | 105305476491 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江盛澤東方絲綢市場(chǎng)分理處 | 105305476514 | |
| 中國建設(shè)銀行吳江市湖濱分理處 | 105305476522 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州嘉鴻支行 | 105305476717 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江江興支行 | 105305476725 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江盛澤新城支行 | 105305476776 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江盛澤廣場(chǎng)支行 | 105305476784 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江運(yùn)東開發(fā)區(qū)支行 | 105305476805 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江城南支行 | 105305476813 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江菀坪支行 | 105305476830 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江銅羅支行 | 105305476848 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州南麻支行 | 105305477394 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江盛澤西環(huán)路支行 | 105305477409 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟分行營(yíng)業(yè)部 | 105305561368 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市城南支行 | 105305561376 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市城東支行 | 105305561384 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市長(zhǎng)江路分理處 | 105305561392 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟碧溪支行 | 105305561405 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105305561413 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市吳市分理處 | 105305561421 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市衡山路分理處 | 105305561430 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市福山支行 | 105305561448 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園支行 | 105305561472 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市辛莊支行 | 105305561489 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟梅李支行 | 105305561497 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市東南開發(fā)區(qū)分理處 | 105305561501 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市黃河路分理處 | 105305561510 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟市城中支行 | 105305561528 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟支塘支行 | 105305561608 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟古里支行 | 105305561616 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟沙家浜支行 | 105305561624 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟虞山支行 | 105305561632 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟董浜支行 | 105305561649 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟尚湖支行 | 105305561657 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟海虞支行 | 105305561665 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟海虞南路分理處 | 105305561753 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟常福分理處 | 105305561770 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟楓林支行 | 105305561788 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟元和路支行 | 105305561807 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟琴湖分理處 | 105305561823 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟新蓮路分理處 | 105305561866 | |
| 中國建設(shè)銀行常熟花溪分理處 | 105305561882 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟世茂支行 | 105305561899 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟海虞北路支行 | 105305561903 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港分行 | 105305662364 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市南門分理處 | 105305662389 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港海關(guān)路支行 | 105305662397 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港怡景灣分理處 | 105305662401 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市妙橋分理處 | 105305662428 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市后塍分理處 | 105305662436 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港城西支行 | 105305662444 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市塘橋分理處 | 105305662452 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市鹿苑分理處 | 105305662469 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市大新分理處 | 105305662485 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港金港大潤(rùn)發(fā)支行 | 105305662493 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市合興分理處 | 105305662516 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市樂余分理處 | 105305662524 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市乘航分理處 | 105305662532 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港港城支行營(yíng)業(yè)部 | 105305662557 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市港區(qū)專業(yè)支行 | 105305662573 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市錦豐分理處 | 105305662581 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港鳳凰支行 | 105305662590 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市南豐分理處 | 105305662604 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港開發(fā)區(qū)支行 | 105305662629 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市東渡分理處 | 105305662637 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港市銀豐儲(chǔ)蓄所 | 105305662707 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市兆豐分理處 | 105305662766 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港市公園儲(chǔ)蓄所 | 105305662799 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港城南支行 | 105305662887 | |
| 中國建設(shè)銀行張家港市萬紅分理處 | 105305662895 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港塘市支行 | 105305662926 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港東萊支行 | 105305662934 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港德積支行 | 105305665375 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港市中興分理處 | 105305665383 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州鳳凰城分理處 | 105305006693 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州金閶新城支行 | 105305007039 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州滸關(guān)開發(fā)區(qū)支行 | 105305007233 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州濱湖支行 | 105305007305 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州銀都支行 | 105305091411 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山周市支行 | 105305206588 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆山巴城支行 | 105305217644 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州科技城支行 | 105305034613 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州湖東新街口支行 | 105305081469 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉東亭路分理處 | 105305172990 |

