忻州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南城支行 | 402171000035 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路支行 | 402171000043 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司長征路支行 | 402171000051 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司解原支行 | 402171000060 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘭村支行 | 402171000078 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司播明支行 | 402171000086 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高城支行 | 402171000094 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦城支行 | 402171000109 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司奇村支行 | 402171000117 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溫村支行 | 402171000125 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司楊胡支行 | 402171000133 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上社支行 | 402171000168 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司合索支行 | 402171000176 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北義井支行 | 402171000184 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東樓支行 | 402171000192 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司曹張支行 | 402171000205 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豆羅支行 | 402171000213 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下佐支行 | 402171000221 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董村支行 | 402171000230 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紫巖支行 | 402171000248 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西張支行 | 402171000256 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司莊磨支行 | 402171000264 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司付家莊支行 | 402171000289 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三交支行 | 402171000297 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司牛尾支行 | 402171000301 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上寺支行 | 402171000310 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽坡支行 | 402171000328 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和平街支行 | 402171000336 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北城支行 | 402171000344 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蓉城支行 | 402171000352 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司團(tuán)結(jié)支行 | 402171000369 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南關(guān)支行 | 402171000377 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司欣秀分理處 | 402171000393 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司利民支行 | 402171000432 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雁門支行 | 402171000449 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樊野支行 | 402171000457 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司逯家莊支行 | 402171000465 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南北大街支行 | 402171000473 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東街支行 | 402171000490 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北關(guān)支行 | 402171000504 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦玉苑分理處 | 402171000512 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司健康支行 | 402171000529 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司奇村分理處 | 402171000545 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402171002901 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402171002944 | |
| 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402171003020 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司忻州秀容小微企業(yè)專營支行 | 402171080010 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陽白支行 | 402171300021 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司紅表支行 | 402171300030 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東冶支行 | 402171300048 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建安支行 | 402171300056 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司神西支行 | 402171300064 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺城支行 | 402171300072 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文昌支行 | 402171300089 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 402171300097 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司茹村支行 | 402171300101 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司般若湖支行 | 402171300110 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豆村支行 | 402171300128 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠巖支行 | 402171300136 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蔣坊支行 | 402171300144 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司五臺山支行 | 402171300152 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司白家莊支行 | 402171300169 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司陳家莊支行 | 402171300177 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高洪口支行 | 402171300185 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司耿鎮(zhèn)支行 | 402171300193 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駝梁支行 | 402171300208 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司石咀支行 | 402171300216 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司佛境支行 | 402171300224 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司迎賓支行 | 402171300232 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司財苑支行 | 402171300249 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司臺懷街支行 | 402171300257 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新建路支行 | 402171300265 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向前支行 | 402171300273 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沱陽支行 | 402171300281 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行 | 402171300290 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東勝開發(fā)區(qū)支行 | 402171300304 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司繁城支行 | 402171600129 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司下茹越支行 | 402171600137 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東山支行 | 402171600145 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司神堂堡支行 | 402171600153 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司光裕堡支行 | 402171600161 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司集義莊支行 | 402171600170 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大營支行 | 402171600188 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司橫澗支行 | 402171600196 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司砂河支行 | 402171600207 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司巖頭支行 | 402171600215 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山鋪支行 | 402171600223 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏園支行 | 402171600231 | |
| 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司義興寨支行 | 402171600240 | |
| 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新城區(qū)支行 | 402171300312 |

