哈密地區(qū)中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)銀行股份有限公司哈密地區(qū)分行 | 104884001015 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司哈密市中山北路支行 | 104884001023 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司哈密市火車(chē)站支行 | 104884001031 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司哈密市廣場(chǎng)南路支行 | 104884001040 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司哈密石油支行 | 104884001066 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司北屯市支行 | 104884400032 |

