宣城農村商業(yè)銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
|
|
江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司廣德支行 | 314377300402 |
|
|
江蘇吳江農村商業(yè)銀行股份有限公司寧國支行 | 314377400395 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377100013 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司新田支行 | 402377100021 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司溪口支行 | 402377100030 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司周王支行 | 402377100048 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司華陽分理處 | 402377100072 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司楊柳支行 | 402377100089 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司金壩分理處 | 402377100097 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司高橋分理處 | 402377100101 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司寒亭支行 | 402377100110 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司文昌支行 | 402377100136 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司古泉支行 | 402377100144 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司團山分理處 | 402377100152 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司敬亭支行 | 402377100169 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司石板橋分理處 | 402377100185 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司雙塔分理處 | 402377100193 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司城郊分理處 | 402377100208 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 402377100249 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司敬亭苑分理處 | 402377100257 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司十字路分理處 | 402377100265 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司水東支行 | 402377100290 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司黃渡支行 | 402377100312 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司嶧山分理處 | 402377100329 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司孫埠支行 | 402377100345 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司向陽支行 | 402377100361 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司夏渡分理處 | 402377100370 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司雙橋分理處 | 402377100388 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)東區(qū)分理處 | 402377100396 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司龍首分理處 | 402377100407 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司沈村支行 | 402377100415 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司丁店分理處 | 402377100423 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司南湖分理處 | 402377100431 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司洪林支行 | 402377100440 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司棋盤分理處 | 402377100458 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司五星支行 | 402377100466 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司大橋分理處 | 402377100474 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司養(yǎng)賢支行 | 402377100482 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司新河分理處 | 402377100499 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司朱橋支行 | 402377100503 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司貍橋支行 | 402377100520 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司水陽支行 | 402377100554 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司裘公分理處 | 402377100562 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司楊泗分理處 | 402377100579 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司雁翅分理處 | 402377100587 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司濟川支行 | 402377100626 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402377100642 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司疊嶂路分理處 | 402377111113 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377200014 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司定埠支行 | 402377200022 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司梅渚支行 | 402377200039 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司凌笪支行 | 402377200047 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司濤城支行 | 402377200063 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司南豐支行 | 402377200071 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司十字支行 | 402377200080 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司水鳴支行 | 402377200098 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司姚村支行 | 402377200119 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司畢橋支行 | 402377200127 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司飛里支行 | 402377200135 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司新發(fā)支行 | 402377200151 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司東夏支行 | 402377200160 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402377200178 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司城關支行 | 402377200186 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司建平支行 | 402377200194 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司銀川支行 | 402377200209 |
|
|
安徽郎溪農村商業(yè)銀行股份有限公司棲鳳支行 | 402377200217 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377300015 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司團結路支行 | 402377300023 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司鳳凰支行 | 402377300031 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司橫山路支行 | 402377300040 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司桃州支行 | 402377300058 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司迎春支行 | 402377300066 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司桃南支行 | 402377300074 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司雙河支行 | 402377300082 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司大木橋支行 | 402377300099 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司東風支行 | 402377300103 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司紅旗支行 | 402377300111 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司清溪支行 | 402377300120 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 402377300138 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司平橋支行 | 402377300146 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司盧村支行 | 402377300154 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司東亭支行 | 402377300179 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司柏墊支行 | 402377300187 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司鳳橋分理處 | 402377300195 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司楊灘支行 | 402377300200 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司獨樹分理處 | 402377300218 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司月灣分理處 | 402377300226 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司四合支行 | 402377300234 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司誓節(jié)支行 | 402377300242 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司石鼓分理處 | 402377300259 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司花鼓分理處 | 402377300267 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司楊桿分理處 | 402377300275 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司邱村支行 | 402377300283 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司下寺支行 | 402377300306 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司趙村分理處 | 402377300314 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司流洞支行 | 402377300322 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司獨山分理處 | 402377300339 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司彭村分理處 | 402377300347 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司新杭支行 | 402377300355 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司四新分理處 | 402377300363 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司磚橋分理處 | 402377300371 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司祠山崗支行 | 402377300380 |
|
|
安徽廣德農村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 402377300701 |
|
|
安徽馬鞍山農村商業(yè)銀行股份有限公司廣德支行 | 402377300777 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377400016 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司河瀝支行 | 402377400032 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司銀光支行 | 402377400049 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司城北分理處 | 402377400090 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司城中分理處 | 402377400104 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司鳳形分理處 | 402377400129 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司東津支行 | 402377400137 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司竹峰支行 | 402377400145 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司汪溪支行 | 402377400153 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司港口支行 | 402377400161 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司山門支行 | 402377400170 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司天湖支行 | 402377400188 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司青龍支行 | 402377400196 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司東風橋分理處 | 402377400207 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司仙霞支行 | 402377400215 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司云梯支行 | 402377400223 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司梅林支行 | 402377400240 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司寧墩支行 | 402377400274 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司南極支行 | 402377400282 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司萬家支行 | 402377400299 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司中溪支行 | 402377400303 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司獅橋分理處 | 402377400311 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司霞西支行 | 402377400320 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司虹龍分理處 | 402377400338 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司方塘支行 | 402377400346 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司甲路支行 | 402377400354 |
|
|
安徽寧國農村商業(yè)銀行股份有限公司胡樂支行 | 402377400379 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377500017 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司荷花塘支行 | 402377500025 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司晏公支行 | 402377500033 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司古壩支行 | 402377500041 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司五里支行 | 402377500050 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司涇川支行 | 402377500068 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司百元支行 | 402377500084 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司畫家村支行 | 402377500092 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司北門支行 | 402377500105 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司太元支行 | 402377500113 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司桃花潭支行 | 402377500121 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司包合支行 | 402377500130 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司厚岸支行 | 402377500148 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司茂林支行 | 402377500156 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司章渡支行 | 402377500164 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司云嶺支行 | 402377500172 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司北貢支行 | 402377500189 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司中村支行 | 402377500197 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司黃村支行 | 402377500201 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司安吳支行 | 402377500210 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司丁家橋支行 | 402377500228 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司榔橋支行 | 402377500236 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司西陽支行 | 402377500252 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司蘇紅支行 | 402377500269 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司蔡村支行 | 402377500285 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司琴溪支行 | 402377500293 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司童疃支行 | 402377500308 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司昌橋支行 | 402377500316 |
|
|
安徽涇縣農村商業(yè)銀行股份有限公司孤峰支行 | 402377500324 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377680017 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行 | 402377680025 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司旌陽支行 | 402377680050 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司云樂支行 | 402377680068 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司蔡家橋支行 | 402377680076 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司興隆支行 | 402377680084 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司三溪支行 | 402377680092 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司白地支行 | 402377680113 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司廟首支行 | 402377680121 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司俞村支行 | 402377680130 |
|
|
安徽旌德農村商業(yè)銀行股份有限公司和平路支行 | 402377680148 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 402377700010 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司華陽支行 | 402377700028 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司花園支行 | 402377700036 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司臨溪支行 | 402377700077 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司揚溪支行 | 402377700085 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司金沙支行 | 402377700093 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司板橋頭支行 | 402377700108 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司長安支行 | 402377700124 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司浩寨支行 | 402377700132 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司上莊支行 | 402377700149 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司伏嶺支行 | 402377700165 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司北村支行 | 402377700173 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司胡家支行 | 402377700181 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司瀛洲支行 | 402377700190 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司龍川支行 | 402377700204 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司家朋支行 | 402377700212 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司荊州支行 | 402377700229 |
|
|
宣城皖南農村商業(yè)銀行股份有限公司楊林分理處 | 402377100337 |
|
|
安徽績溪農村商業(yè)銀行股份有限公司望徽路支行 | 402377700253 |

