洛陽中國銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國銀行洛陽分行七里河支行 | 104493007018 | |
| 中國銀行洛陽分行老城支行 | 104493007075 | |
| 中國銀行洛陽分行西工支行 | 104493007114 | |
| 中國銀行洛陽分行車站支行 | 104493007180 | |
| 中國銀行洛陽分行南昌路支行 | 104493007243 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽太原南路支行 | 104493007286 | |
| 中國銀行洛陽分行廛河支行 | 104493007294 | |
| 中國銀行洛陽分行長安路支行 | 104493007333 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽洛南新區(qū)支行 | 104493007413 | |
| 中國銀行洛陽分行吉利支行 | 104493007448 | |
| 中國銀行洛陽分行高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 104493007544 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽積翠路支行 | 104493007569 | |
| 中國銀行洛陽分行 | 104493062727 | |
| 中國銀行偃師市支行 | 104493107491 | |
| 中國銀行孟津縣支行 | 104493207534 | |
| 中國銀行股份有限公司新安支行 | 104493300010 | |
| 中國銀行股份有限公司欒川支行 | 104493460312 | |
| 中國銀行宜陽縣支行 | 104493707525 | |
| 中國銀行洛寧縣支行 | 104493807482 | |
| 中國銀行伊川縣支行 | 104493907470 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽麗春西路支行 | 104493007042 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽牡丹廣場支行 | 104493007059 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽玻璃廠南路支行 | 104493007139 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽凱旋西路支行 | 104493007219 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽紗廠西路支行 | 104493007235 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽武漢路支行 | 104493007392 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽開元支行 | 104493007083 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽金谷翠庭支行 | 104493007198 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽政和路支行 | 104493007091 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽河陽路支行 | 104493007456 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽春都路支行 | 104493007202 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽王城北路支行 | 104493007227 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽九都西路支行 | 104493007251 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽啟明西路支行 | 104493007309 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽世紀(jì)華陽支行 | 104493007350 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽外語學(xué)院路支行 | 104493007384 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽古城路支行 | 104493007421 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽洛宜路支行 | 104493007577 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽體育場路支行 | 104493007163 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽景華路支行 | 104493007026 | |
| 中國銀行股份有限公司洛陽龍鱗路支行 | 104493007405 |

