福州郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建省分行(營(yíng)業(yè)部) | 403391000007 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市臺(tái)江廣場(chǎng)支行 | 403391000015 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市鼓樓區(qū)支行 | 403391000040 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司福州工業(yè)路支行 | 403391000058 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州五一中路支行 | 403391000066 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市鰲峰支行 | 403391000074 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市埔頂支行 | 403391000082 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市倉(cāng)山區(qū)支行 | 403391000099 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市臺(tái)江區(qū)支行 | 403391000103 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市晉安區(qū)支行 | 403391000120 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市前嶼支行 | 403391000138 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市華林支行 | 403391000306 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市浦上支行 | 403391000371 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行閩侯縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000427 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司閩侯縣支行 | 403391000435 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行連江縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000541 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司連江縣支行 | 403391000550 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行羅源縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000613 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司羅源縣支行 | 403391000630 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行閩清縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000656 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司閩清縣支行 | 403391000672 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行永泰縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000752 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司永泰縣支行 | 403391000769 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行長(zhǎng)樂市支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000824 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)樂市支行 | 403391000832 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行福清市支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391000929 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福清市支行 | 403391000937 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行平潭縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391001059 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)平潭片區(qū)支行 | 403391001067 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福州市建新支行 | 403391001114 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司閩侯縣馬騰支行 | 403391001421 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行福州市分行 | 403391098014 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建省分行 | 403391099017 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建省分行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403391099025 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)支行 | 403391001510 |

