商洛農業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行商洛分行清算中心 | 103803080002 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛商州沙河子分理處 | 103803080512 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛商州大荊分理處 | 103803080545 | |
| 中國農業(yè)銀行商洛商州區(qū)支行營業(yè)部 | 103803080570 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛商州城關分理處 | 103803080588 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛商州民生路支行 | 103803080607 | |
| 中國農業(yè)銀行商洛商州區(qū)名人街分理處 | 103803080615 | |
| 中國農業(yè)銀行商洛分行營業(yè)部 | 103803089059 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛城西支行 | 103803089091 | |
| 中國農業(yè)銀行商洛江濱路支行 | 103803089106 | |
| 中國農業(yè)銀行洛南縣支行 | 103803281015 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司洛南西城支行 | 103803281023 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司洛南永豐分理處 | 103803281082 | |
| 中國農業(yè)銀行丹鳳縣支行城關營業(yè)所 | 103803382021 | |
| 中國農業(yè)銀行丹鳳縣支行 | 103803382048 | |
| 中國農業(yè)銀行商南縣支行營業(yè)部 | 103803482518 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商南工業(yè)園支行 | 103803482526 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商南東崗支行 | 103803482542 | |
| 中國農業(yè)銀行山陽縣支行 | 103803581510 | |
| 中國農業(yè)銀行山陽縣支行城郊營業(yè)所 | 103803581528 | |
| 中國農業(yè)銀行鎮(zhèn)安縣支行永樂營業(yè)所 | 103803683025 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)安廣場支行 | 103803683033 | |
| 中國農業(yè)銀行鎮(zhèn)安縣支行 | 103803683041 | |
| 中國農業(yè)銀行柞水縣支行 | 103803783541 | |
| 中國農業(yè)銀行柞水縣支行中街分理處 | 103803783550 | |
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司商洛商丹工業(yè)園區(qū)支行 | 103803089067 |

