臨夏回族自治州農(nóng)村商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和諧支行 | 314836000245 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部 | 314836001012 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南龍支行 | 314836001107 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南川支行 | 314836001115 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司四家咀支行 | 314836001123 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城南路支行 | 314836001140 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司折橋支行 | 314836001203 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東川支行 | 314836001211 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司枹罕支行 | 314836001300 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司后楊支行 | 314836001318 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七院支行 | 314836001326 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司古城支行 | 314836001334 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 314836001406 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城西路支行 | 314836001414 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司華寺支行 | 314836001422 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西支行 | 314836001439 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東片支行 | 314836001455 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工貿(mào)支行 | 314836001463 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司前河沿支行 | 314836001471 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司西片支行 | 314836001480 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鄧家橋支行 | 314836001498 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司慶勝路支行 | 314836001609 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城北支行 | 314836040263 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城東支行 | 314836040271 |
|
|
臨夏農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司環(huán)城東路支行 | 314836002816 |

