臨滄農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行南塘支行 | 103758017025 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行綜合市場(chǎng)分理處 | 103758017041 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行世紀(jì)路分理處 | 103758017050 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行洪橋路分理處 | 103758017068 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行廣場(chǎng)分理處 | 103758017076 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行圈掌街分理處 | 103758017084 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臨滄分行人民路分理處 | 103758017092 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨滄臨翔支行 | 103758017986 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨滄市分行 | 103758017994 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鳳慶縣支行滇紅路分理處 | 103758217129 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鳳慶縣支行順寧分理處 | 103758217153 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鳳慶縣支行 | 103758217977 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云縣支行云興街分理處 | 103758317229 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云縣支行云城分理處 | 103758317237 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云縣新興分理處 | 103758317245 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司云縣支行 | 103758317964 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永德縣支行永康營(yíng)業(yè)所 | 103758417329 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永德縣支行德黨分理處 | 103758417337 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永德縣支行 | 103758417950 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鎮(zhèn)康縣南傘分理處 | 103758517425 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)康縣支行 | 103758517940 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行雙江縣支行勐勐分理處 | 103758617527 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣支行 | 103758617932 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行耿馬縣支行孟定分理處 | 103758717631 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行耿馬縣支行孟定支行 | 103758717640 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司耿馬傣族佤族自治縣支行 | 103758717922 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行滄源縣支行勐懂分理處 | 103758817723 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行滄源縣支行勐省分理處 | 103758817731 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司滄源佤族自治縣支行營(yíng)業(yè)室 | 103758817918 |

