佛山農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山分行后臺(tái)業(yè)務(wù)處理中心(集中處理行 | 103588042005 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山華達(dá)支行 | 103588042208 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山同濟(jì)支行 | 103588042511 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山汾江支行 | 103588042520 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山祖廟支行 | 103588042819 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山分行 | 103588042827 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山普君新城支行 | 103588042851 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山石灣支行 | 103588043104 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山江灣支行 | 103588043153 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山環(huán)市支行 | 103588043805 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山金業(yè)支行 | 103588043910 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山三水支行 | 103588044011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山高明支行 | 103588045313 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德分行作業(yè)中心 | 103588046017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德金花支行 | 103588046084 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德分行 | 103588046308 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德清暉支行 | 103588046507 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行 | 103588046700 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德倫教支行 | 103588047108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德陳村支行 | 103588047403 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德北窖支行 | 103588047702 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德碧江支行 | 103588047719 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德碧桂支行 | 103588047727 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德躍進(jìn)支行 | 103588047778 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德樂(lè)從支行 | 103588048004 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德騰樂(lè)支行 | 103588048088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德藤興支行 | 103588048123 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德勒流支行 | 103588048300 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德龍江支行 | 103588048502 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德杏壇支行 | 103588048801 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德均安支行 | 103588049007 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德容桂支行 | 103588049200 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德新港支行 | 103588049234 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德德勝支行 | 103588049605 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海分行清算中心 | 103588050013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海分行 | 103588050101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海海欣支行 | 103588050136 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海平洲支行 | 103588050706 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海鹽步支行 | 103588051008 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海黃岐支行 | 103588051303 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海大瀝支行 | 103588051602 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海里水支行 | 103588051952 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海松崗支行 | 103588052302 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海丹灶支行 | 103588052521 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海獅山支行 | 103588052644 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海羅村支行 | 103588052804 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海西樵支行 | 103588053102 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南海九江支行 | 103588053401 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司佛山南莊支行 | 103588053653 |

