商丘農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘睢陽(yáng)支行 | 103506049016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘華鑫分理處 | 103506049049 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘鑫城分理處 | 103506049081 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘郭村分理處 | 103506049090 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘北海路支行 | 103506049112 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘塢墻分理處 | 103506049196 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘睢陽(yáng)新區(qū)分理處 | 103506049207 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘梁園支行 | 103506049514 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘西郊支行 | 103506049547 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘文化路分理處 | 103506049563 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘東郊支行 | 103506049580 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘歸德路支行 | 103506049598 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘豫東支行 | 103506049627 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘電廠(chǎng)支行 | 103506049651 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘謝集分理處 | 103506049678 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘平臺(tái)分理處 | 103506049686 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘分行清算中心 | 103506050017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行商丘市京港支行 | 103506050113 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘八一路支行 | 103506050210 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行商丘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103506050316 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司商丘開(kāi)發(fā)區(qū)分理處 | 103506054026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行虞城縣支行 | 103506250516 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣木蘭分理處 | 103506250549 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣振華分理處 | 103506250557 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣黃冢分理處 | 103506250581 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣杜集分理處 | 103506250590 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣綸城支行 | 103506250604 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣城郊分理處 | 103506250629 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣谷熟分理處 | 103506250637 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司虞城縣站集分理處 | 103506250661 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民權(quán)縣東區(qū)分理處 | 103506400030 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民權(quán)縣龍?zhí)练掷硖?/td> | 103506400048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民權(quán)縣金源分理處 | 103506400056 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行民權(quán)縣支行 | 103506451513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民權(quán)縣北關(guān)分理處 | 103506451597 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧陵縣新吾北路分理處 | 103506500022 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧陵縣張弓分理處 | 103506500055 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧陵縣柳河分理處 | 103506500063 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧陵縣支行 | 103506551014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司睢縣城隍分理處 | 103506600023 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司睢縣河堤分理處 | 103506600040 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司睢縣鳳城分理處 | 103506600058 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行睢縣支行 | 103506652018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司睢縣蓼堤分理處 | 103506652122 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行夏邑縣支行 | 103506752513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司夏邑縣東郊分理處 | 103506752548 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司夏邑縣車(chē)站分理處 | 103506752556 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司夏邑縣會(huì)亭分理處 | 103506752572 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司夏邑縣孔莊支行 | 103506752601 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行柘城縣支行 | 103506853018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柘城縣城關(guān)分理處 | 103506853026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柘城縣中原支行 | 103506853042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柘城縣金穗分理處 | 103506853067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柘城縣春水分理處 | 103506853075 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市礦區(qū)支行 | 103506900026 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市芒山分理處 | 103506900042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市龍崗分理處 | 103506900059 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市東城分理處 | 103506900067 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市陳集分理處 | 103506900083 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市永興支行 | 103506900091 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市發(fā)展分理處 | 103506900106 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永城市金穗分理處 | 103506900114 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永城市支行 | 103506953513 |

