菏澤農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行菏澤市分行 | 103475091005 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司菏澤市中支行 | 103475091013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司菏澤牡丹支行 | 103475093601 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103475093804 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行曹縣支行 | 103475291218 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定陶縣支行 | 103475391515 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成武縣支行 | 103475491712 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行單縣支行 | 103475591915 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行巨野縣支行 | 103475692115 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行梁山縣支行 | 103475749114 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄆城縣支行 | 103475892505 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄄城縣支行 | 103475992816 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東明縣支行 | 103476193115 |

