龍巖農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖龍津支行 | 103405070014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行營業(yè)部 | 103405070063 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖市新羅支行營業(yè)部 | 103405071017 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅豐溪支行 | 103405071033 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅梅園支行 | 103405071041 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅社興支行 | 103405071092 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅南城支行 | 103405071105 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行新羅曹溪支行 | 103405071148 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅火車站支行 | 103405071164 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖龍騰支行 | 103405071172 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅龍川支行 | 103405071189 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅東肖支行 | 103405071201 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅紅坊支行 | 103405071210 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅龍雁支行 | 103405071244 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅大池支行 | 103405071252 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅白沙支行 | 103405071269 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖交易城支行 | 103405071277 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅人民支行 | 103405071285 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅適中支行 | 103405071293 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅龍門支行 | 103405071308 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅鐵山支行 | 103405071316 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖新羅龍江支行 | 103405071324 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖新洲城支行 | 103405071332 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長汀縣支行營業(yè)部 | 103405272014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長汀縣支行金鳳分理處 | 103405272022 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行長汀縣支行金沙分理處 | 103405272039 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長汀營背支行 | 103405272071 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長汀縣大同支行 | 103405272080 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長汀河田支行 | 103405272119 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長汀濯田支行 | 103405272151 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖永定支行 | 103405373015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永定城關(guān)支行 | 103405373023 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司龍巖永定鳳城支行 | 103405373031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永定高陂支行 | 103405373040 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行永定坎市支行 | 103405373058 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永定撫市支行 | 103405373066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行永定縣支行下洋分理處 | 103405373099 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行上杭縣支行營業(yè)部 | 103405474013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行上杭縣支行才溪分理處 | 103405474048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上杭古田支行 | 103405474056 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行上杭縣支行南陽分理處 | 103405474064 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上杭杭川分理處 | 103405474072 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上杭蛟洋支行 | 103405474110 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上杭城郊支行 | 103405474128 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行上杭縣支行臨江分理處 | 103405474144 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行武平縣支行營業(yè)部 | 103405575010 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行武平縣支行城關(guān)分理處 | 103405575028 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武平巖前支行 | 103405575052 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武平十方支行 | 103405575069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行武平縣支行上中分理處 | 103405575077 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武平河?xùn)|支行 | 103405575116 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行漳平市支行營業(yè)部 | 103405676016 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行漳平永福支行 | 103405676024 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行漳平市支行溪南分理處 | 103405676057 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳平菁華支行 | 103405676065 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司漳平麥元支行 | 103405676073 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行漳平市支行桂林分理處 | 103405676081 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行漳平市支行菁城分理處 | 103405676104 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行連城縣支行營業(yè)部 | 103405777012 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連城中山支行 | 103405777045 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連城東門支行 | 103405777053 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行連城廟前支行 | 103405777088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行連城縣支行新泉分理處 | 103405777096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司連城朋口支行 | 103405777107 |

