臨沂城市商業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 日照銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000010 | |
| 臨商銀行股份有限公司城區(qū)支行 | 313473000028 | |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000069 | |
| 臨商銀行股份有限公司新城支行 | 313473000229 | |
| 臨商銀行股份有限公司沂興支行 | 313473000245 | |
| 臨商銀行股份有限公司宏圖支行 | 313473000253 | |
| 臨商銀行股份有限公司銀都支行 | 313473000270 | |
| 臨商銀行股份有限公司融達(dá)支行 | 313473000307 | |
| 臨商銀行股份有限公司朱保支行 | 313473000323 | |
| 臨商銀行股份有限公司金升支行 | 313473000358 | |
| 臨商銀行股份有限公司開源支行 | 313473000374 | |
| 臨商銀行股份有限公司廣鴻支行 | 313473000399 | |
| 臨商銀行股份有限公司恒昌支行 | 313473000411 | |
| 臨商銀行股份有限公司東興支行 | 313473000454 | |
| 臨商銀行股份有限公司市中支行 | 313473000462 | |
| 臨商銀行股份有限公司匯通支行 | 313473000487 | |
| 臨商銀行股份有限公司益新支行 | 313473000495 | |
| 臨商銀行股份有限公司于埠支行 | 313473000500 | |
| 臨商銀行股份有限公司金壇支行 | 313473000559 | |
| 臨商銀行股份有限公司西城支行 | 313473000567 | |
| 臨商銀行股份有限公司銀蒙支行 | 313473000575 | |
| 臨商銀行股份有限公司誠信支行 | 313473000583 | |
| 臨商銀行股份有限公司高新區(qū)支行 | 313473000639 | |
| 臨商銀行股份有限公司龍?zhí)吨?/td> | 313473000663 | |
| 臨商銀行股份有限公司營業(yè)部 | 313473000680 | |
| 臨商銀行股份有限公司 | 313473070018 | |
| 臨商銀行股份有限公司銀通支行 | 313473070026 | |
| 臨商銀行股份有限公司金雀山支行 | 313473070034 | |
| 臨商銀行股份有限公司銀雀山支行 | 313473070042 | |
| 臨商銀行股份有限公司蘭山支行 | 313473070059 | |
| 臨商銀行股份有限公司河?xùn)|支行 | 313473070067 | |
| 臨商銀行股份有限公司西郊支行 | 313473070075 | |
| 臨商銀行股份有限公司北城支行 | 313473070083 | |
| 臨商銀行股份有限公司星火支行 | 313473070091 | |
| 臨商銀行股份有限公司金都支行 | 313473070106 | |
| 臨商銀行股份有限公司羅莊支行 | 313473070114 | |
| 臨商銀行股份有限公司金泰支行 | 313473070122 | |
| 臨商銀行股份有限公司蘭田支行 | 313473070139 | |
| 臨商銀行股份有限公司冊山支行 | 313473070147 | |
| 臨商銀行股份有限公司半程支行 | 313473070155 | |
| 臨商銀行股份有限公司相公支行 | 313473070163 | |
| 臨商銀行股份有限公司興華支行 | 313473070171 | |
| 臨商銀行股份有限公司湯泉區(qū)支行 | 313473070180 | |
| 臨商銀行股份有限公司義堂支行 | 313473070198 | |
| 臨商銀行股份有限公司太平支行 | 313473070202 | |
| 臨商銀行股份有限公司新華支行 | 313473070219 | |
| 臨商銀行股份有限公司東岳支行 | 313473070227 | |
| 臨商銀行股份有限公司九州支行 | 313473070235 | |
| 臨商銀行股份有限公司沂河支行 | 313473070243 | |
| 臨商銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行 | 313473070251 | |
| 臨商銀行股份有限公司盛發(fā)支行 | 313473070260 | |
| 臨商銀行股份有限公司萬泉支行 | 313473070278 | |
| 臨商銀行股份有限公司濱海支行 | 313473070286 | |
| 臨商銀行股份有限公司金華支行 | 313473070294 | |
| 臨商銀行股份有限公司涑河支行 | 313473070309 | |
| 臨商銀行股份有限公司李官支行 | 313473070317 | |
| 臨商銀行股份有限公司祥河支行 | 313473070325 | |
| 臨商銀行股份有限公司棗園支行 | 313473070333 | |
| 臨商銀行股份有限公司郯城支行 | 313473300166 | |
| 臨商銀行股份有限公司蘭陵支行 | 313473400021 | |
| 臨商銀行股份有限公司莒南支行 | 313473500707 | |
| 臨商銀行股份有限公司沂水支行 | 313473700694 | |
| 臨商銀行股份有限公司沂水沂城支行 | 313473700717 | |
| 臨商銀行股份有限公司蒙陰支行 | 313473900091 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂平邑支行 | 313474100012 | |
| 臨商銀行股份有限公司平邑支行 | 313474100070 | |
| 臨商銀行股份有限公司費(fèi)縣支行 | 313474200089 | |
| 臨商銀行股份有限公司沂南支行 | 313474300071 | |
| 臨商銀行股份有限公司臨沭支行 | 313474400066 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000036 | |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 313473000044 | |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司臨沂沂水支行 | 313473700016 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂開發(fā)區(qū)支行 | 313473000116 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂蘭山支行 | 313473000085 | |
| 日照銀行股份有限公司臨沂市東支行 | 313473000052 | |
| 日照銀行股份有限公司臨沂市中支行 | 313473000077 | |
| 日照銀行股份有限公司臨沂費(fèi)縣支行 | 313474200030 | |
| 臨商銀行股份有限公司平邑城中支行 | 313474100088 | |
| 濟(jì)寧銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000132 | |
| 齊魯銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473018010 | |
| 日照銀行股份有限公司臨沂莒南支行 | 313473500102 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂河?xùn)|支行 | 313473000124 | |
| 萊商銀行股份有限公司臨沂羅莊支行 | 313473000001 | |
| 齊商銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000331 | |
| 威海市商業(yè)銀行股份有限公司臨沂費(fèi)縣支行 | 313474200013 | |
| 青島銀行股份有限公司臨沂分行 | 313473000743 |

