三明農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明市分行 | 103395080015 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明市梅列支行 | 103395082019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明三泉支行 | 103395082027 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明市列東支行 | 103395082035 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明閩光支行 | 103395082043 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三明行政中心支行 | 103395082051 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明天鴻支行 | 103395082060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三明麒麟支行 | 103395082078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明市三元支行 | 103395083013 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明崇榮支行 | 103395083048 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三明白沙支行 | 103395083089 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三明興元支行 | 103395083101 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行明溪縣支行 | 103395187018 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司明溪東大路支行 | 103395187034 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司明溪新大路支行 | 103395187042 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行清流縣支行 | 103395288011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行清流縣支行嵩口營(yíng)業(yè)所 | 103395288038 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司清流臺(tái)創(chuàng)園支行 | 103395288046 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行寧化縣支行 | 103395389512 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧化城關(guān)支行 | 103395389529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧化石壁客家支行 | 103395389537 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧化曹坊支行 | 103395389545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧化新泉支行 | 103395389553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寧化安遠(yuǎn)支行 | 103395389570 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大田縣支行 | 103395487513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大田巖中支行 | 103395487521 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大田縣支行上京營(yíng)業(yè)所 | 103395487548 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大田縣支行南大街分理處 | 103395487597 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大田東門(mén)支行 | 103395487601 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尤溪縣支行 | 103395586010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尤溪光大支行 | 103395586028 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尤溪西城支行 | 103395586036 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尤溪梅仙支行 | 103395586044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行尤溪縣支行坂面營(yíng)業(yè)所 | 103395586069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司尤溪沈中支行 | 103395586116 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行 | 103395684012 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行沙縣鐵門(mén)支行 | 103395684029 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沙縣高橋支行 | 103395684037 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沙縣高砂支行 | 103395684045 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沙縣小吃支行 | 103395684053 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司沙縣城鎮(zhèn)化支行 | 103395684061 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行沙縣夏茂支行 | 103395684088 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將樂(lè)縣支行 | 103395785016 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將樂(lè)城關(guān)支行 | 103395785024 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司將樂(lè)金溪支行 | 103395785032 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泰寧縣支行 | 103395888519 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司泰寧旅游支行 | 103395888543 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行建寧縣支行 | 103395989011 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建寧濉城支行 | 103395989020 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司建寧人和支行 | 103395989038 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永安市支行 | 103396081010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永安燕東支行 | 103396081028 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永安林產(chǎn)業(yè)支行 | 103396081044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行永安燕江支行 | 103396081069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司永安小陶支行 | 103396081116 |

