合肥農業(yè)銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行營業(yè)部清算中心 | 103361008002 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥新站綜合試驗區(qū)支行 | 103361008117 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥長江路支行 | 103361008205 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥馬鞍山路支行 | 103361008213 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥萬達廣場支行 | 103361008221 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥市黃山路分理處 | 103361008230 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥市琥珀分理處 | 103361008248 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥徽州路支行 | 103361008256 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥學府花園支行 | 103361008264 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥城東支行 | 103361008272 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥長江東路分理處 | 103361008289 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥市義城分理處 | 103361008297 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥天鵝湖支行 | 103361008301 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥安慶路支行 | 103361008416 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥阜陽路支行 | 103361008424 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥包河支行 | 103361008432 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥蕪湖路支行 | 103361008449 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥望江東路支行 | 103361008457 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥城西支行 | 103361008607 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥蜀山支行 | 103361008615 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥高新技術開發(fā)區(qū)支行 | 103361008623 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥新政務區(qū)支行 | 103361008640 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥安居苑支行 | 103361008658 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥史河路支行 | 103361008703 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥明珠支行 | 103361008800 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥龍門支行 | 103361008818 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥瑤海支行 | 103361008826 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥裕溪路分理處 | 103361008842 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司安徽省分行營業(yè)部 | 103361008906 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥綠都支行 | 103361018005 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥金寨路支行 | 103361018101 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥金穗支行 | 103361018208 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥東陳崗支行 | 103361018304 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 103361018407 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥三牌樓支行 | 103361018503 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥逍遙津支行 | 103361018600 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥潛山路分理處 | 103361018618 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥金城支行 | 103361018706 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 103361018909 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行 | 103361028003 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行店埠營業(yè)所 | 103361028011 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥龍崗支行 | 103361028020 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東城關支行 | 103361028046 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東撮鎮(zhèn)支行 | 103361028054 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行梁園營業(yè)所 | 103361028062 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行石塘營業(yè)所 | 103361028079 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行長臨河營業(yè)所 | 103361028087 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥東縣支行橋頭集營業(yè)所 | 103361028095 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥長江批發(fā)市場分理處 | 103361028118 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行 | 103361028302 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行小廟營業(yè)所 | 103361028319 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西三河支行 | 103361028327 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西巢湖路支行 | 103361028335 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥桃花工業(yè)園區(qū)支行 | 103361028343 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行上派營業(yè)所 | 103361028351 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行山南營業(yè)所 | 103361028360 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行官亭營業(yè)所 | 103361028386 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行花崗營業(yè)所 | 103361028394 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西縣支行翡翠路分理處 | 103361028409 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西紫蓬山旅游開發(fā)區(qū)分理處 | 103361028417 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司肥西包公路分理處 | 103361028425 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行 | 103361028601 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行長壽路分理處 | 103361028636 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥市綠都花園分理處 | 103361028652 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行下塘營業(yè)所 | 103361028669 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐雙墩支行 | 103361028677 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行朱巷營業(yè)所 | 103361028685 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行楊廟營業(yè)所 | 103361028693 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐新世紀分理處 | 103361028708 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行崗集營業(yè)所 | 103361028716 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司長豐縣支行雙鳳分理處 | 103361028724 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥濱湖支行 | 103361028804 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥金鷹支行 | 103361028907 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥華府駿苑支行 | 103361028915 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥北城支行 | 103361028923 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥格力工業(yè)園支行 | 103361028931 | |||
| 中國農業(yè)銀行安徽省分行(不對外辦業(yè)務) | 103361099995 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖市支行 | 103378105011 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖巢湖路支行 | 103378105020 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖人民路支行 | 103378115806 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖城郊分理處 | 103378115814 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖柘皋支行 | 103378115822 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖烔煬支行 | 103378115839 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖槐林分理處 | 103378115847 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖居巢支行 | 103378115855 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖夏閣分理處 | 103378115871 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖黃麓分理處 | 103378115880 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司巢湖開發(fā)區(qū)支行 | 103378115902 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江縣支行 | 103378215007 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江城關分理處 | 103378215015 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江城南分理處 | 103378215023 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江湯池支行 | 103378215031 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江金牛分理處 | 103378215040 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江白山支行 | 103378215058 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江盛橋分理處 | 103378215066 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江龍橋支行 | 103378215074 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江泥河支行 | 103378215082 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江樂橋支行 | 103378215099 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司廬江白湖支行 | 103378215103 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥武里山路支行 | 103361028958 | |||
| 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥龍?zhí)林?/td> | 中國農業(yè)銀行股份有限公司合肥創(chuàng)新支行 | 103361028974 |

