上海農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海貴都路支行 | 103290003331 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海顧村公園支行 | 103290005339 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海武川路支行 | 103290035436 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海城隍廟支行 | 103290039066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新昌路支行 | 103290039111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海延吉中路支行 | 103290042159 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海隆昌路支行 | 103290042167 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海仙霞路支行 | 103290043127 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海三林世博支行 | 103290076241 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海御橋分理處 | 103290076321 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海東陸支行 | 103290077189 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海張江路支行 | 103290077197 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海莘莊支行 | 103290003036 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海七寶支行 | 103290003044 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕寶路支行 | 103290003069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金匯路支行 | 103290003077 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海紀(jì)王分理處 | 103290003085 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海華漕支行 | 103290003093 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海虹橋商務(wù)區(qū)支行 | 103290003108 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海古美路支行 | 103290003116 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海閔行虹橋支行 | 103290003124 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海梅隴支行 | 103290003165 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海曹行分理處 | 103290003173 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海顓橋支行 | 103290003190 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海馬橋支行 | 103290003212 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海浦江支行 | 103290003237 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海杜行支行 | 103290003245 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海魯匯分理處 | 103290003253 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江川支行 | 103290003261 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行 | 103290003270 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海紫竹科學(xué)園區(qū)支行 | 103290003288 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南方商城支行 | 103290003307 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海吳涇支行 | 103290003315 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海都市路分理處 | 103290003340 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海莘莊工業(yè)區(qū)支行 | 103290003358 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定支行 | 103290004037 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南翔支行 | 103290004045 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海安亭支行 | 103290004061 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海封浜支行 | 103290004070 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海馬陸支行 | 103290004088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海戩浜支行 | 103290004096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海嘉西支行 | 103290004107 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海徐行支行 | 103290004115 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海華亭支行 | 103290004131 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海婁塘支行 | 103290004140 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海唐行支行 | 103290004158 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海外岡支行 | 103290004174 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海方泰支行 | 103290004199 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海黃渡支行 | 103290004203 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江橋支行 | 103290004211 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定開發(fā)區(qū)支行 | 103290004238 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新成分理處 | 103290004246 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海菊園支行 | 103290004254 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海真新支行 | 103290004279 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海嘉定城中支行 | 103290004287 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海慧創(chuàng)支行 | 103290004295 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海泰宸支行 | 103290004414 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海友誼支行 | 103290005031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海楊行支行 | 103290005040 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海月浦支行 | 103290005058 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盛橋分理處 | 103290005066 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海羅涇支行 | 103290005074 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海羅店支行 | 103290005082 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海羅南分理處 | 103290005099 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海劉行分理處 | 103290005103 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海顧村支行 | 103290005111 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山工業(yè)區(qū)支行 | 103290005120 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大場支行 | 103290005138 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水產(chǎn)路分理處 | 103290005146 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海高境支行 | 103290005154 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海廟行支行 | 103290005162 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海淞南支行 | 103290005179 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶德路分理處 | 103290005187 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明長興支行 | 103290005195 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大華支行 | 103290005200 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明橫沙支行 | 103290005218 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海張廟支行 | 103290005234 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山支行 | 103290005242 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海牡丹江路支行 | 103290005283 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海周浦鎮(zhèn)支行 | 103290007035 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大團(tuán)支行 | 103290007043 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新場支行 | 103290007051 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海祝橋支行 | 103290007060 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海泥城支行 | 103290007078 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海下沙支行 | 103290007086 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海老港支行 | 103290007094 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海萬祥支行 | 103290007109 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海六灶支行 | 103290007117 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海黃路支行 | 103290007125 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海三灶支行 | 103290007133 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海康橋支行 | 103290007141 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海三墩支行 | 103290007150 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海坦直支行 | 103290007168 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海鹽倉支行 | 103290007176 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海彭鎮(zhèn)支行 | 103290007184 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海航頭支行 | 103290007192 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新港分理處 | 103290007205 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海書院分理處 | 103290007213 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海瓦屑支行 | 103290007221 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海宣橋支行 | 103290007230 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海東海支行 | 103290007248 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海港城支行 | 103290007256 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南匯城南支行 | 103290007289 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南匯支行 | 103290007297 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上?;菽现?/td> | 103290007328 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新城支行 | 103290007352 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海蘆潮港支行 | 103290007369 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上??禈蜷_發(fā)區(qū)支行 | 103290007385 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海臨港支行 | 103290007408 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海秀沿路支行 | 103290007432 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海周東路支行 | 103290007457 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海莊行支行 | 103290008021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海太日支行 | 103290008030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青村支行 | 103290008048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西渡支行 | 103290008056 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢環(huán)城南路支行 | 103290008064 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海光明支行 | 103290008089 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海四團(tuán)支行 | 103290008097 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海通陽路支行 | 103290008101 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海鄔橋支行 | 103290008110 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海平安支行 | 103290008128 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海頭橋支行 | 103290008136 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海胡橋支行 | 103290008144 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金匯支行 | 103290008152 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江海支行 | 103290008177 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢環(huán)城東路支行 | 103290008185 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉新支行 | 103290008216 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海柘林支行 | 103290008224 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉城支行 | 103290008232 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南橋支行 | 103290008249 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉浦支行 | 103290008265 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海洪廟支行 | 103290008281 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海奉賢支行 | 103290008290 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海中街分理處 | 103290008474 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海泗涇支行 | 103290009024 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海中山支行 | 103290009032 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江城區(qū)支行 | 103290009049 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海佘山支行 | 103290009057 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海九亭支行 | 103290009065 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新橋支行 | 103290009081 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江城西支行 | 103290009090 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海葉榭支行 | 103290009112 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海天馬分理處 | 103290009129 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海泖港支行 | 103290009137 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新浜支行 | 103290009153 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海淶寅路支行 | 103290009161 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海昆岡支行 | 103290009170 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江高橋支行 | 103290009188 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海塔匯分理處 | 103290009196 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海石湖蕩支行 | 103290009207 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海磚橋支行 | 103290009215 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江城東支行 | 103290009240 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江支行 | 103290009274 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松江新城區(qū)支行 | 103290009282 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海東開支行 | 103290009299 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海榮樂西路支行 | 103290009320 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海羅星路支行 | 103290010033 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海張堰支行 | 103290010041 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海興塔支行 | 103290010068 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海干巷支行 | 103290010076 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海廊下支行 | 103290010084 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金衛(wèi)支行 | 103290010105 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海呂巷支行 | 103290010113 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海松隱支行 | 103290010121 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海楓涇支行 | 103290010130 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金山工業(yè)區(qū)支行 | 103290010148 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海山陽支行 | 103290010156 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕涇支行 | 103290010164 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海亭林支行 | 103290010172 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金山支行 | 103290010189 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)支行 | 103290010197 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金龍新街支行 | 103290010201 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海朱涇支行 | 103290010210 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海海鷗大廈支行 | 103290010244 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海蒙山路支行 | 103290010252 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海象州路支行 | 103290010269 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海衛(wèi)清路支行 | 103290010277 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦城中支行 | 103290011036 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海趙巷支行 | 103290011044 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海徐涇支行 | 103290011052 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海華新支行 | 103290011069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海鳳溪支行 | 103290011077 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海重固支行 | 103290011085 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海白鶴支行 | 103290011093 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海趙屯支行 | 103290011108 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大盈支行 | 103290011116 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦出口加工區(qū)支行 | 103290011124 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦支行 | 103290011132 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦工業(yè)園區(qū)支行 | 103290011149 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海朱家角支行 | 103290011157 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海沈巷支行 | 103290011165 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盈浦支行 | 103290011173 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海練塘支行 | 103290011190 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盈港路分理處 | 103290011204 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西岑支行 | 103290011212 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金澤支行 | 103290011229 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海商榻支行 | 103290011237 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦環(huán)城支行 | 103290011253 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海夏陽支行 | 103290011261 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海青浦開發(fā)區(qū)支行 | 103290011288 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明堡鎮(zhèn)支行 | 103290012029 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明三星支行 | 103290012037 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明廟鎮(zhèn)支行 | 103290012053 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明城橋支行 | 103290012088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明港西支行 | 103290012096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明鰲山支行 | 103290012115 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明建設(shè)支行 | 103290012123 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明新河支行 | 103290012140 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明豎新支行 | 103290012166 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明大新支行 | 103290012174 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明港沿支行 | 103290012199 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明向化支行 | 103290012220 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明汲浜支行 | 103290012238 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明陳家鎮(zhèn)支行 | 103290012246 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明裕安支行 | 103290012254 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明新海支行 | 103290012262 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明長江支行 | 103290012287 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明人民路支行 | 103290012342 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明縣支行 | 103290012422 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海曲陽支行 | 103290012447 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司崇明翠竹路分理處 | 103290012455 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海湖北路支行 | 103290014018 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江灣支行 | 103290015035 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大柏樹支行 | 103290015043 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大連支行 | 103290015051 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海通州支行 | 103290015060 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海北外灘支行 | 103290015086 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海虹口支行 | 103290015109 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海溧陽支行 | 103290015117 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海株洲路支行 | 103290015125 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水電支行 | 103290015150 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上?;▓@路支行 | 103290015168 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海天寶路支行 | 103290015176 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海涼城路支行 | 103290015416 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海陸家嘴支行 | 103290024013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行 | 103290028025 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部 | 103290032021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海市分行(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103290032030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海外灘支行 | 103290032056 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海五角場支行 | 103290035039 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海國權(quán)支行 | 103290035063 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海世界路支行 | 103290035071 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海營口支行 | 103290035080 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海復(fù)旦支行 | 103290035119 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海中原支行 | 103290035127 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海肇嘉浜路支行 | 103290036041 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕河涇開發(fā)區(qū)支行 | 103290036050 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕溪支行 | 103290036068 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海龍華支行 | 103290036076 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海徐匯虹橋路支行 | 103290036092 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海南站支行 | 103290036105 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海漕河涇支行 | 103290036113 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海欽州北路支行 | 103290036121 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海長橋支行 | 103290036130 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海桂林支行 | 103290036148 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海徐匯支行 | 103290036156 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海田林支行 | 103290036164 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海徐匯淮海中路支行 | 103290036172 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海桂平路支行 | 103290036189 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海楓林支行 | 103290036349 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上??到≈?/td> | 103290036445 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海真如支行 | 103290037036 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海新村支行 | 103290037052 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海談家渡支行 | 103290037069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海陸家宅支行 | 103290037077 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海長風(fēng)支行 | 103290037085 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西站支行 | 103290037093 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海普陀支行 | 103290037108 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海長壽支行 | 103290037116 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海金沙江路支行 | 103290037124 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海凱旋路支行 | 103290037132 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海桃浦支行 | 103290037157 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海真北商貿(mào)區(qū)支行 | 103290037165 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海蘭溪路支行 | 103290037173 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海桃浦新村支行 | 103290037181 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海東新路支行 | 103290037190 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海真北路支行 | 103290037204 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海陸家浜路支行 | 103290039031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西藏南路支行 | 103290039103 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海北京東路支行 | 103290039162 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海斜土東路支行 | 103290039179 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海靜安寺支行 | 103290040021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海威海路支行 | 103290040030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海曹家渡支行 | 103290040048 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江寧支行 | 103290040072 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海石門二路支行 | 103290040097 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海西康路支行 | 103290040101 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海瑞金二路支行 | 103290040110 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海打浦支行 | 103290040128 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海昌平路支行 | 103290040136 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海武定路支行 | 103290040144 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海麗園路支行 | 103290040152 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海馬當(dāng)路支行 | 103290040169 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海斜土路支行 | 103290040177 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海安遠(yuǎn)路支行 | 103290040193 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海閘北支行 | 103290041032 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海寶山路支行 | 103290041049 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海共和支行 | 103290041057 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海天潼支行 | 103290041073 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海普善路支行 | 103290041081 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海滬太支行 | 103290041090 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海大寧支行 | 103290041112 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海馬戲城支行 | 103290041161 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海臨汾路支行 | 103290041188 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海長陽路支行 | 103290042038 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海控江路支行 | 103290042046 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海提籃橋支行 | 103290042054 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海昆明路支行 | 103290042062 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海長白支行 | 103290042079 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海平?jīng)雎分?/td> | 103290042087 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海四平路支行 | 103290042095 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江浦路支行 | 103290042118 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海黃興路支行 | 103290042126 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海天山支行 | 103290043039 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海北新涇支行 | 103290043055 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海遵義路支行 | 103290043063 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海江蘇路支行 | 103290043071 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海古北新區(qū)支行 | 103290043080 | |
