唐山農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山分行 | 103124070004 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤支行 | 103124070107 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤新軍屯支行 | 103124070115 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤韓城支行 | 103124070123 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤唐豐路分理處 | 103124070199 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐南支行 | 103124070406 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐南惠達(dá)支行 | 103124070551 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山古冶支行 | 103124073301 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山古冶唐家莊支行 | 103124073310 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山古冶趙各莊分理處 | 103124073336 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山古冶車站分理處 | 103124073344 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山開平支行 | 103124073607 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山新城支行 | 103124073800 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤金泰分理處 | 103124073826 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山西山道支行 | 103124074005 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山盛華分理處 | 103124074056 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山蘆臺支行 | 103124074208 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山漢沽支行 | 103124074304 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山廣場支行 | 103124074407 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山北新道分理處 | 103124074423 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山天元分理處 | 103124074440 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山裕華西道分理處 | 103124074466 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山麗景琴園分理處 | 103124074511 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山勝利路支行 | 103124074706 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山新華一號分理處 | 103124074714 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山新華西道支行 | 103124075008 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司京唐港支行 | 103124075104 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山南堡開發(fā)區(qū)支行 | 103124075207 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山建南支行 | 103124075303 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山建設(shè)北路支行 | 103124075311 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 103124075320 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山國泰花園分理處 | 103124075354 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山興源道分理處 | 103124075362 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山燕山分理處 | 103124075379 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山建設(shè)路分理處 | 103124075395 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山復(fù)興路支行 | 103124075602 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山陶瓷市場分理處 | 103124075619 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山龍澤路支行 | 103124075709 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山長寧支行 | 103124075805 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灤縣支行 | 103124370703 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灤縣燕山分理處 | 103124370779 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司灤南縣支行 | 103124471006 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司樂亭縣支行 | 103124571301 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安市支行 | 103124671603 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安夏官營分理處 | 103124671620 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安馬蘭莊支行 | 103124671646 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安楊店子支行 | 103124671654 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安沙河驛支行 | 103124671662 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安劉季莊分理處 | 103124671679 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安木廠口分理處 | 103124671695 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安城關(guān)分理處 | 103124671700 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安阜安分理處 | 103124671718 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安蔡園支行 | 103124671734 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安燕鋼分理處 | 103124671742 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安黃臺湖分理處 | 103124671767 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安豐安分理處 | 103124671775 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安燕山南路分理處 | 103124671783 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安鋼城東路分理處 | 103124671791 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安祺光支行 | 103124671806 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安昌盛分理處 | 103124671855 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山市遷安首鋼支行 | 103124674904 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安馬蘭新村支行 | 103124674912 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安濱河分理處 | 103124674929 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西縣支行 | 103124772002 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西鳳凰支行 | 103124772035 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西灑河橋支行 | 103124772043 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西三屯營支行 | 103124772051 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化市支行 | 103124872305 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化堡子店分理處 | 103124872313 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化馬蘭峪支行 | 103124872321 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化平安城分理處 | 103124872330 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化東新莊分理處 | 103124872348 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化文柏路分理處 | 103124872372 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化蘇家洼分理處 | 103124872389 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化建明分理處 | 103124872397 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化北二環(huán)東路分理處 | 103124872410 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化建明東街分理處 | 103124872428 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化文禮大街支行 | 103124872436 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化華明路支行 | 103124872444 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遵化富力城分理處 | 103124872477 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉田縣支行 | 103124972705 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司鴉鴻橋支行 | 103124972721 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司窩洛沽支行 | 103124972730 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司玉田縣林南倉分理處 | 103124972764 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司曹妃甸支行 | 103125173003 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山曹妃甸首鋼京唐鋼鐵支行 | 103125173062 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山曹妃甸港口支行 | 103125173167 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西興城分理處 | 103124772094 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西景忠街分理處 | 103124772109 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷西喜峰路分理處 | 103124772125 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐潤光華道分理處 | 103124073842 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山衛(wèi)國北路分理處 | 103124075338 |

