鄭州工商銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國工商銀行鄭州市解放路支行 | 102491002011 | |
| 中國工商銀行鄭州市二里崗支行 | 102491002020 | |
| 中國工商銀行鄭州市西大街支行 | 102491002038 | |
| 中國工商銀行鄭州市建設路支行 | 102491002054 | |
| 中國工商銀行鄭州市花園路支行 | 102491002062 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州金水支行 | 102491002079 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州商都路支行 | 102491002087 | |
| 中國工商銀行鄭州市鐵路支行 | 102491002095 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州興華南街支行 | 102491002100 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州鄭大支行 | 102491002118 | |
| 中國工商銀行鄭州市桐柏路支行 | 102491002134 | |
| 中國工商銀行鄭州市農業(yè)路支行 | 102491002142 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 102491002159 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州東區(qū)支行 | 102491002167 | |
| 中國工商銀行鄭州市南陽路支行 | 102491002175 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州康復前街支行 | 102491002183 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州電業(yè)村支行 | 102491002191 | |
| 中國工商銀行鄭州市鄭花路支行 | 102491002206 | |
| 中國工商銀行鄭州市上街區(qū)支行 | 102491002214 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州黃河支行 | 102491002271 | |
| 中國工商銀行鄭州市中原路支行 | 102491002280 | |
| 中國工商銀行鄭州市未來支行 | 102491002298 | |
| 中國工商銀行鞏義市支行 | 102491002319 | |
| 中國工商銀行新鄭市支行 | 102491002417 | |
| 中國工商銀行新密市支行 | 102491002513 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源分行 | 102491002556 | |
| 中國工商銀行登封市支行 | 102491002610 | |
| 中國工商銀行股份有限公司河南省分行業(yè)務處理中心 | 102491002685 | |
| 中國工商銀行中牟縣支行 | 102491002708 | |
| 中國工商銀行鄭州市二七路支行 | 102491002812 | |
| 中國工商銀行滎陽市支行 | 102491002888 | |
| 中國工商銀行河南省分行營業(yè)部 | 102491002907 | |
| 中國工商銀行鄭州市行政區(qū)支行 | 102491002915 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州自貿試驗區(qū)支行 | 102491002923 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州財富廣場支行 | 102491002931 | |
| 中國工商銀行鄭州市三八支行 | 102491002940 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 102491010022 | |
| 中國工商銀行股份有限公司寶龍廣場支行 | 102491010063 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州城市山水支行 | 102491011084 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州花都港灣支行 | 102491012010 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州城東路支行 | 102491012028 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州軍區(qū)支行 | 102491012069 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州福華支行 | 102491012093 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州科學大道支行 | 102491012132 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州伏牛路支行 | 102491012157 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州文博支行 | 102491012173 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州天賦路支行 | 102491012204 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源克井支行 | 102491012559 | |
| 中國工商銀行股份有限公司河南省分行營業(yè)部營業(yè)中心 | 102491012680 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州花園麗都支行 | 102491012817 | |
| 中國工商銀行股份有限公司滎陽萬山路支行 | 102491012884 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州福塔支行 | 102491012913 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州西三馬路支行 | 102491013012 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州順河路支行 | 102491013088 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州商鼎路支行 | 102491014015 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州國基路支行 | 102491014023 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州中苑名都支行 | 102491015083 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州陽光花苑支行 | 102491015155 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州中州支行 | 102491016027 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州臥龍花園支行 | 102491016150 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州金苑支行 | 102491017021 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州隴西支行 | 102491017152 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州高新技術開發(fā)區(qū)支行 | 102491018153 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州康橋花園支行 | 102491022023 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州中原東路支行 | 102491022099 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州中原萬達支行 | 102491022154 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州東風路支行 | 102491022179 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州二十一世紀支行 | 102491022200 | |
| 中國工商銀行股份有限公司新鄭車站支行 | 102491022419 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州投資大廈支行 | 102491022912 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州鄭汴路支行 | 102491032027 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州工人路支行 | 102491032051 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州建文支行 | 102491032078 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州五里堡支行 | 102491032086 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州馬寨支行 | 102491032094 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州北環(huán)支行 | 102491032133 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州富田支行 | 102491032176 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州注協(xié)大廈支行 | 102491032205 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州商城支行 | 102491032818 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州新鄭路支行 | 102491042016 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州航海路支行 | 102491042024 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州鄭東新區(qū)支行 | 102491042065 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州萬福支行 | 102491042153 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州卡薩大廈支行 | 102491042207 | |
| 中國工商銀行鞏義市支行回郭鎮(zhèn)分理處 | 102491042311 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源愚公路支行 | 102491042555 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州普羅旺世支行 | 102491042813 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州航海華中支行 | 102491052014 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州嵩山路支行 | 102491052055 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州新華支行 | 102491052063 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州大學路支行 | 102491052080 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州長江路支行 | 102491052098 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州隴海中路支行 | 102491052151 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州文化北路支行 | 102491052178 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州上街許昌路支行 | 102491052217 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州煙廠街支行 | 102491062025 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州黃委會支行 | 102491062068 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州慶豐街支行 | 102491062092 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州金海支行 | 102491062156 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州信息學院路支行 | 102491062172 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州京廣南路支行 | 102491072012 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州青年路支行 | 102491072029 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州互助路支行 | 102491072088 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州嵩山南路支行 | 102491072096 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州洛河支行 | 102491072158 | |
| 中國工商銀行濟源天壇路支行 | 102491072551 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州東韓支行 | 102491082067 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州棉紡東路支行 | 102491082083 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州桃源洋房支行 | 102491082091 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州紫東支行 | 102491092089 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州祥和支行 | 102491092152 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州航空港區(qū)支行 | 102491000064 | |
| 中國工商銀行股份有限公司票據(jù)營業(yè)部鄭州分部 | 102491010071 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州玫瑰城支行 | 102491000013 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州翠竹街支行 | 102491000048 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州地潤路支行 | 102491000072 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州新干線支行 | 102491007533 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州橄欖城支行 | 102491010055 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源三八支行 | 102491011558 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州華淮支行 | 102491014154 | |
| 中國工商銀行股份有限公司鄭州茜城支行 | 102491022058 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源沁園路支行 | 102491032553 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源北海路支行 | 102491062558 | |
| 中國工商銀行股份有限公司新鄭雙湖大道支行 | 102491072414 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源濟水大街支行 | 102491082552 | |
| 中國工商銀行股份有限公司濟源黃河路支行 | 102491092554 |

