紹興農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興市分行營(yíng)業(yè)中心 | 103337050019 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興大云支行 | 103337050060 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興城北支行 | 103337050078 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興中興支行 | 103337050086 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興越州支行 | 103337050094 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興稽山支行 | 103337050512 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興解北支行 | 103337050529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興市越城支行營(yíng)業(yè)中心 | 103337053513 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興馬山支行 | 103337053548 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興孫端支行 | 103337053556 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興皋埠支行 | 103337053564 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興斗門(mén)支行 | 103337053589 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興鏡湖支行 | 103337053597 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興東浦支行 | 103337053601 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興強(qiáng)頭廢絲市場(chǎng)支行 | 103337053610 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興袍江支行 | 103337053628 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興東區(qū)支行 | 103337053636 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興梅山支行 | 103337053644 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興昌安支行 | 103337053652 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興陶堰支行 | 103337053669 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興迪蕩支行 | 103337053677 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興市越中支行營(yíng)業(yè)中心 | 103337054014 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興越都支行 | 103337054047 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興城西支行 | 103337054516 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興廣場(chǎng)支行 | 103337054524 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興摩爾城支行 | 103337054532 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興分行清算中心 | 103337059995 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興柯橋支行 | 103337151010 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興柯東支行 | 103337151044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興柯中支行 | 103337151052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興馬鞍分理處 | 103337151077 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興柯西支行 | 103337151085 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興萬(wàn)商支行 | 103337151093 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興輕紡東區(qū)支行 | 103337151116 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興港越分理處 | 103337151124 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興輕紡北區(qū)支行 | 103337151132 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興輕紡城支行 | 103337151149 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興笛揚(yáng)支行 | 103337151157 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興柯巖支行 | 103337151173 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興錢(qián)清支行 | 103337151181 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興輕紡原料市場(chǎng)支行 | 103337151190 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興楊汛橋支行 | 103337151204 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興縣支行江橋分理處 | 103337151212 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興華舍支行 | 103337151229 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行齊賢支行 | 103337151245 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興柯北支行 | 103337151253 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興安昌支行 | 103337151261 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興濱海支行 | 103337151288 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行漓渚支行 | 103337151307 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興福全支行 | 103337151331 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興蘭亭支行 | 103337151340 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興萬(wàn)國(guó)支行 | 103337151358 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興平水支行 | 103337151366 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興城南支行 | 103337151399 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行紹興東街支行 | 103337151411 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興越東支行 | 103337151420 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興上虞支行 | 103337251529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興舜山支行 | 103337251537 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興曹娥支行 | 103337251545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興百官支行 | 103337251553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興通匯支行 | 103337251561 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興虞中支行 | 103337251596 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興文化橋支行 | 103337251607 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興道墟支行 | 103337251615 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興東關(guān)支行 | 103337251623 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興湯浦支行 | 103337251640 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興章鎮(zhèn)支行 | 103337251658 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興豐惠支行 | 103337251666 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興小越支行 | 103337251674 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興謝塘支行 | 103337251699 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興港區(qū)支行 | 103337251703 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興崧廈支行 | 103337251711 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興濱海新城支行 | 103337251738 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州城南支行 | 103337352036 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州崇仁支行 | 103337352044 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州城北支行 | 103337352052 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 103337352069 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州城西支行 | 103337352093 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州甘霖支行 | 103337352108 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州石璜支行 | 103337352116 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州長(zhǎng)樂(lè)支行 | 103337352124 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州剡中支行 | 103337352132 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州臨城支行 | 103337352149 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州三界支行 | 103337352229 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行嵊州市支行 | 103337352237 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新昌縣支行 | 103337452529 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌城關(guān)支行 | 103337452537 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌西區(qū)支行 | 103337452545 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行新昌儒岙支行 | 103337452553 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌大市聚支行 | 103337452561 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌東區(qū)支行 | 103337452570 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌澄潭支行 | 103337452588 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新昌七星支行 | 103337452607 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨市支行 | 103337553017 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨楓橋支行 | 103337553025 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨牌頭支行 | 103337553033 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨草塔支行 | 103337553050 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨大唐支行 | 103337553068 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨璜山支行 | 103337553076 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨山下湖支行 | 103337553105 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨湄池支行 | 103337553121 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨浣紗支行 | 103337553130 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨紅旗路支行 | 103337553172 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨浣江支行 | 103337553197 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨店口支行 | 103337553210 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨東城支行 | 103337553228 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨安華支行 | 103337553252 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨南城支行 | 103337553269 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨金山支行 | 103337553277 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨新世紀(jì)支行 | 103337553285 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行諸暨西施支行 | 103337553293 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嵊州信源支行 | 103337352261 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨商城分理處 | 103337553316 |

