臺(tái)州工商銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市椒江區(qū)支行 | 102345001114 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 102345001122 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市分行牡丹卡中心 | 102345001139 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市椒江區(qū)支行椒北支行 | 102345001219 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州三甲支行 | 102345001317 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州中山支行 | 102345001413 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市路橋區(qū)支行 | 102345001510 |
|
|
中國(guó)工商銀行銀行股份有限公司臺(tái)州商城支行 | 102345001528 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州分行業(yè)務(wù)處理中心 | 102345001903 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州分行 | 102345002125 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州市府大樓分理處 | 102345002221 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市黃巖區(qū)支行 | 102345003110 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州青年路支行 | 102345021142 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州藍(lán)天支行 | 102345021167 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)支行機(jī)場(chǎng)路分理處 | 102345021175 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州椒江支行陽(yáng)光分理處 | 102345021183 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州葭芷支行 | 102345021206 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州椒江支行東海大道分理處 | 102345021214 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州椒南支行 | 102345021222 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州賣(mài)芝橋支行 | 102345021530 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州五金城支行 | 102345021548 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州橫街支行 | 102345021556 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州鎮(zhèn)中路支行 | 102345021564 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州中心菜場(chǎng)支行 | 102345021589 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州路橋支行路南分理處 | 102345021601 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州金清支行 | 102345021610 |
|
|
中國(guó)工商銀行銀行股份有限公司臺(tái)州蓬街支行 | 102345021628 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州商業(yè)街支行 | 102345021812 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市黃巖區(qū)支行北門(mén)分理處 | 102345023121 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州西城支行 | 102345023130 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州黃巖支行新前分理處 | 102345023148 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市黃巖區(qū)支行東城分理處 | 102345023156 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市黃巖區(qū)支行橫街分理處 | 102345023164 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州永寧支行 | 102345023172 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州南城支行 | 102345023189 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州天元支行 | 102345023197 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市臨海市支行 | 102345202115 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海靖江支行 | 102345202211 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市臨海市支行杜橋分理處 | 102345202318 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海白水洋支行 | 102345203656 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市臨海市支行大洋分理處 | 102345222110 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海支行古城分理處 | 102345222128 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海赤城支行 | 102345222152 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海東城支行 | 102345222169 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海杜橋府前街支行 | 102345222193 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臨海東塍支行 | 102345222208 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行 | 102345404117 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺澤國(guó)支行 | 102345404213 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺新河支行 | 102345404310 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行箬橫分理處 | 102345404416 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行松門(mén)分理處 | 102345404512 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行溫西分理處 | 102345404615 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行大溪分理處 | 102345404711 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市溫嶺市支行城區(qū)分理處 | 102345404818 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺橫峰支行 | 102345424119 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺九龍支行 | 102345424135 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺支行萬(wàn)昌分理處 | 102345424151 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺山市支行 | 102345424160 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺支行萬(wàn)城分理處 | 102345424178 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺支行三星橋分理處 | 102345424186 |
|
|
中國(guó)工商銀行溫嶺支行牧嶼分理處 | 102345424209 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺城北支行 | 102345424233 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺支行澤國(guó)前程分理處 | 102345424241 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市仙居縣支行 | 102345505113 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司仙居城南支行 | 102345505210 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司仙居復(fù)興支行 | 102345525111 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司仙居永安支行 | 102345525120 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司仙居商城支行 | 102345525146 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市天臺(tái)縣支行 | 102345606114 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)平橋支行 | 102345606219 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)新城支行 | 102345626126 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)城東支行 | 102345626134 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司天臺(tái)始豐支行 | 102345626159 |
|
|
中國(guó)工商銀行臺(tái)州市三門(mén)支行 | 102345707119 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司三門(mén)南山支行 | 102345727138 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司三門(mén)支行上洋路分理處 | 102345727154 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司三門(mén)核電支行 | 102345727162 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)支行 | 102345808114 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)坎門(mén)支行 | 102345808219 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)楚門(mén)支行 | 102345808317 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)陳嶼支行 | 102345808413 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)城中支行 | 102345828127 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)龍溪支行 | 102345828160 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)清港支行 | 102345828186 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司玉環(huán)玉城支行 | 102345828194 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司臺(tái)州集聚區(qū)支行 | 102345002256 |
|
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司溫嶺支行人民西路分理處 | 102345424127 |

