花旗銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 花旗銀行(中國)有限公司北京分行 | 531100000018 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司天津分行 | 531110000011 | |
| 花旗銀行大連分行 | 531222000010 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司上海分行 | 531290000011 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司南京分行 | 531301000014 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司杭州分行 | 531331000015 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司長沙分行 | 531551000009 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司廣州分行 | 531581000011 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司深圳分行 | 531584000009 | |
| 花旗銀行成都分行 | 531651000018 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司重慶分行 | 531653000011 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司貴陽分行 | 531701000013 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司 | 531290088881 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司無錫分行 | 531302000016 | |
| 花旗銀行(中國)有限公司上海自貿試驗區(qū)支行 | 531290000134 |

