恒生銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 恒生銀行(中國)有限公司北京分行 | 504100005312 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司天津分行 | 504110006211 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司上海分行 | 504290005116 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司南京分行 | 504301005617 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司杭州分行 | 504331005512 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司寧波分行 | 504332006010 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司福州分行 | 504391005258 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司廈門分行 | 504393000016 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司廣州分行 | 504581000017 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司深圳分行 | 504584000014 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司珠海支行 | 504585006904 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司汕頭支行 | 504586007403 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司佛山支行 | 504588006405 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司順德支行 | 504588006807 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司江門支行 | 504589007306 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司惠州支行 | 504595006608 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司東莞分行 | 504602005416 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司中山支行 | 504603006500 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司昆明分行 | 504731006318 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司成都分行 | 504651008114 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)支行 | 504290008139 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司濟南分行 | 504451006292 | |
| 恒生銀行(中國)有限公司 | 504290008899 |

