東亞銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京雅寶路支行 | 502100004119 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京望京支行 | 502100004217 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京中關(guān)村支行 | 502100004313 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京富華支行 | 502100004516 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京金融街支行 | 502100004612 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502100004715 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京首體支行 | 502100004811 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司北京分行 | 502100011829 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司天津分行 | 502110000014 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司天津?yàn)I海支行 | 502110000022 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司石家莊分行 | 502121000010 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)分行 | 502221039002 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)五愛(ài)支行 | 502221039019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)南湖科技開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502221039027 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)和平支行 | 502221039035 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502221039512 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)渾南支行 | 502221039615 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連分行 | 502222000019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連華府支行 | 502222000027 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502222000035 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連星海灣支行 | 502222000043 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連五四廣場(chǎng)支行 | 502222000051 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連西崗支行 | 502222000060 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司大連馬欄廣場(chǎng)支行 | 502222000078 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司哈爾濱分行 | 502261056003 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司 | 502290000006 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海分行 | 502290000014 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海浦西支行 | 502290000127 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海延安西路支行 | 502290000135 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海新天地支行 | 502290000160 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海徐家匯支行 | 502290000194 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海靜安支行 | 502290000209 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海長(zhǎng)寧支行 | 502290000217 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海東方路支行 | 502290000225 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海虹橋支行 | 502290000241 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海新古北支行 | 502290000268 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海虹口支行 | 502290000276 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行 | 502290000305 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司南京分行 | 502301000017 |
|
|
東亞銀行南京中山東路支行 | 502301000025 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司無(wú)錫分行 | 502302000019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司蘇州分行 | 502305000016 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司昆山支行 | 502305200026 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司杭州分行 | 502331000003 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司杭州分行文暉路支行 | 502331000011 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司杭州文二路支行 | 502331000183 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司寧波分行 | 502332000013 |
|
|
東亞銀行合肥分行 | 502361000012 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司合肥政務(wù)區(qū)支行 | 502361000029 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司福州分行 | 502391000013 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門分行 | 502393000017 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門嘉禾支行 | 502393000025 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門禾祥支行 | 502393000033 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門廈大支行 | 502393000041 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門蓮前支行 | 502393000050 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廈門文灶支行 | 502393000068 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司濟(jì)南分行 | 502451061005 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司青島分行 | 502452000014 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司青島香港中路支行 | 502452000022 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司鄭州分行 | 502491000017 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司鄭州商鼎路支行 | 502491000025 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司武漢分行 | 502521000019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司武漢光谷支行 | 502521000027 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司長(zhǎng)沙分行 | 502551000010 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州分行 | 502581000014 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州環(huán)市路支行 | 502581000022 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州番禺支行 | 502581000039 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州花都支行 | 502581000047 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州海珠支行 | 502581000055 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502581000063 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州濱江東支行 | 502581000071 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州江南西支行 | 502581000080 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣州北京路支行 | 502581000098 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司韶關(guān)支行 | 502582000016 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳分行 | 502584000001 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳羅湖支行 | 502584000010 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳南山支行 | 502584000028 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳寶安支行 | 502584000036 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳龍崗支行 | 502584000044 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳龍華支行 | 502584000052 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳華強(qiáng)北支行 | 502584000069 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳福田支行 | 502584000077 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳中心區(qū)支行 | 502584000085 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳華僑城支行 | 502584000093 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司深圳前海支行 | 502584000108 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司珠海分行 | 502585000011 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)橫琴支行 | 502585000020 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司珠海拱北支行 | 502585000038 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司珠海新香洲支行 | 502585000046 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司汕頭支行 | 502586000013 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司揭陽(yáng)支行 | 502586500018 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司佛山支行 | 502588000017 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司順德支行 | 502588000025 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司佛山大瀝支行 | 502588000033 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司江門支行 | 502589000019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司湛江支行 | 502591000018 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司茂名支行 | 502592000010 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司肇慶支行 | 502593000011 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司惠州支行 | 502595000015 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司清遠(yuǎn)支行 | 502601000019 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司東莞支行 | 502602000012 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司東莞長(zhǎng)安支行 | 502602000029 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司中山支行 | 502603000014 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司中山小欖支行 | 502603000022 |
|
|
東亞銀行成都分行 | 502651000017 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司成都錦城支行 | 502651000105 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司成都玉林支行 | 502651000113 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司成都武侯支行 | 502651000121 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司重慶分行 | 502653000012 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司重慶沙坪壩支行 | 502653000029 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司重慶江北支行 | 502653000037 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司重慶解放碑支行 | 502653000045 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司重慶北部新區(qū)支行 | 502653000053 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司昆明分行 | 502731000017 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安分行 | 502791000012 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安北大街支行 | 502791000029 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安西大街支行 | 502791000037 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安高新區(qū)支行 | 502791000045 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 502791000053 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安長(zhǎng)樂(lè)路支行 | 502791000061 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司西安太華北路支行 | 502791000070 |
|
|
東亞銀行烏魯木齊分行 | 502881000016 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司烏魯木齊高新區(qū)支行 | 502881000024 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司南寧分行 | 502611000012 |
|
|
東亞銀行(中國(guó))有限公司南昌分行 | 502421000011 |

