匯豐銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司長(zhǎng)春分行 | 501241000012 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司北京分行 | 501100000011 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司天津分行 | 501110000015 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司太原分行 | 501161000019 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司沈陽(yáng)分行 | 501221000015 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司大連分行 | 501222000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司哈爾濱分行 | 501261000010 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司上海分行 | 501290000012 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司南京分行 | 501301000015 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司無(wú)錫分行 | 501302000017 | |
| 匯豐銀行有限公司蘇州分行 | 501305000014 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司昆山支行 | 501305200016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司揚(yáng)州分行 | 501312000012 | |
| 匯豐銀行杭州分行 | 501331000016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司杭州蕭山金城路支行 | 501331000032 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司杭州黃龍支行 | 501331000049 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司寧波分行 | 501332000018 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司合肥分行 | 501361000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司廈門(mén)分行 | 501393000015 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司廈門(mén)嘉禾支行 | 501393000023 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司濟(jì)南分行 | 501451000014 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司青島分行 | 501452000016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司鄭州分行 | 501491000019 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司武漢分行 | 501521000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司長(zhǎng)沙分行 | 501551000011 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司廣州分行 | 501581000004 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司韶關(guān)支行 | 501582000186 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司深圳分行 | 501584000000 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司珠海支行 | 501585000124 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司汕頭支行 | 501586000011 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司揭陽(yáng)支行 | 501586500016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司潮州支行 | 501586900019 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司佛山支行 | 501588000103 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司順德支行 | 501588000120 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司佛山禪城支行 | 501588000138 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司江門(mén)支行 | 501589000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司湛江支行 | 501591000016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司茂名支行 | 501592000198 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司肇慶支行 | 501593000132 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司云浮支行 | 501593700016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司惠州支行 | 501595000013 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司梅州支行 | 501596000015 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司汕尾支行 | 501597000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司河源支行 | 501598000213 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司陽(yáng)江支行 | 501599000012 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司清遠(yuǎn)支行 | 501601000148 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司東莞分行 | 501602000019 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司中山支行 | 501603000115 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司南寧分行 | 501611000039 | |
| 匯豐銀行成都分行 | 501651000019 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司重慶分行 | 501653000014 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司昆明分行 | 501731000015 | |
| 匯豐銀行西安分行 | 501791000017 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)支行 | 501290000199 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司唐山分行 | 501124000010 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司南通分行 | 501306000016 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司南昌分行 | 501421000010 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司福州分行 | 501391000011 | |
| 匯豐銀行(中國(guó))有限公司佛山分行 | 501588000162 |

