昌吉回族自治州郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行營(yíng)業(yè)部 | 403885000276 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行昌吉市延安北路支行 | 403885000590 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司呼圖壁縣支行 | 403885300611 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司瑪納斯縣支行 | 403885400608 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司奇臺(tái)縣支行 | 403885500751 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司阜康市支行 | 403885600640 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行吉木薩爾縣支行 | 403885700652 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司五家渠市支行 | 403885800029 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司奇臺(tái)縣迎賓路支行 | 403885500760 |

