畢節(jié)地區(qū)郵政儲蓄銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司七星關(guān)區(qū)支行 | 403709001014 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省畢節(jié)市洪山路支行 | 403709001022 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司七星關(guān)區(qū)麻園路支行 | 403709001039 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司大方縣支行 | 403709202011 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司黔西縣支行 | 403709303140 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金沙縣支行 | 403709400058 | |
| 中國郵政儲蓄很行有限責任公司貴州省畢節(jié)地區(qū)金沙縣河濱路支行 | 403709404016 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司織金縣支行 | 403709500065 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省畢節(jié)地區(qū)織金縣新華北路支行 | 403709505012 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司納雍縣支行 | 403709600050 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省畢節(jié)地區(qū)納雍縣人民街支行 | 403709606013 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司威寧彝族回族苗族自治縣支行 | 403709700026 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司威寧彝族回族自治縣人民南路支行 | 403709707010 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司赫章縣支行 | 403709800116 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司赫章縣建設路支行 | 403709808014 |

