貴陽郵政儲蓄銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省分行 | 403701000015 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司息烽縣支行 | 403701000550 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市中華北路支行 | 403701001018 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市分行 | 403701001042 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市瑞金中路支行 | 403701001139 | |
| 中國郵政儲蓄銀行貴陽市中華南路支行 | 403701001202 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市富源南路支行 | 403701001286 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市小河支行 | 403701001317 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市花溪支行 | 403701001341 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市烏當支行 | 403701001384 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市白云支行 | 403701001392 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市棗山路支行 | 403701001430 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市遵義路支行 | 403701001501 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司修文縣支行 | 403701008315 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市富強路支行 | 403701020024 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司貴州省貴陽市修文縣修文支行 | 403701030020 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司開陽縣支行 | 403701050070 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司清鎮(zhèn)市支行 | 403701089450 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市云巖區(qū)支行 | 403701098014 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市后壩支行 | 403701098022 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市文昌南路支行 | 403701098039 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市花石路支行 | 403701098047 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市市南路支行 | 403701098055 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市南明區(qū)支行 | 403701098063 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市觀山湖支行 | 403701098330 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴州省分行直屬支行 | 403701099025 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴安新區(qū)支行 | 403701098348 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司貴陽市西南商貿城支行 | 403701098356 |

