肇慶郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肇慶市分行 | 403593000005 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肇慶市信安支行 | 403593000030 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司肇慶城東支行 | 403593000072 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肇慶市鼎湖區(qū)支行 | 403593000089 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司肇慶分行 | 403593099007 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肇慶市高要區(qū)支行 | 403593100014 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行高要市支行 | 403593199002 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四會(huì)市支行 | 403593200015 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司四會(huì)市大旺支行 | 403593200066 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行四會(huì)市支行 | 403593299009 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣寧縣支行 | 403593300016 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行廣寧縣支行 | 403593399000 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司懷集縣支行 | 403593400017 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行懷集縣支行 | 403593499008 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司封開(kāi)縣支行 | 403593500018 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行封開(kāi)縣支行 | 403593599001 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司德慶縣支行 | 403593600010 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行德慶縣支行 | 403593699003 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司肇慶市金利厚福支行 | 403593100217 |

