深圳郵政儲蓄銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳羅湖區(qū)支行 | 403584000011 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳寶安區(qū)民康支行 | 403584000038 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳紅星支行 | 403584000046 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳草埔支行 | 403584000087 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳田貝支行 | 403584000118 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳田心支行 | 403584000142 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳沙鹽支行 | 403584000159 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳崗廈支行 | 403584001014 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳福田區(qū)支行 | 403584001039 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳深南中支行 | 403584001063 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳福華支行 | 403584001098 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳福民支行 | 403584001135 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強(qiáng)北支行 | 403584001151 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳梅林支行 | 403584001160 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行營業(yè)部 | 403584001178 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳翠湖支行 | 403584001186 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳南頭支行 | 403584002017 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳南山區(qū)支行 | 403584002041 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳西麗支行 | 403584002050 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司前海分行營業(yè)部 | 403584002068 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳蛇口支行 | 403584002076 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華新村支行 | 403584002113 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳新安支行 | 403584003010 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳寶安區(qū)新沙支行 | 403584003446 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳寶安區(qū)支行 | 403584003454 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳龍華新區(qū)支行 | 403584003462 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行 | 403584003479 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳新田支行 | 403584003487 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳寶源支行 | 403584003495 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳新城支行 | 403584003500 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳德興城支行 | 403584004158 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳龍崗區(qū)支行 | 403584004334 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳龍崗區(qū)華南城支行 | 403584004342 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳坪山新區(qū)支行 | 403584004359 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳九州支行 | 403584004367 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行 | 403584099005 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳吉華支行 | 403584004375 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳寶城支行 | 403584065675 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳東湖支行 | 403584000134 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳紅荔支行 | 403584001022 |

