莆田郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市龍橋支行 | 403394000375 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行莆田市分行 | 403394000012 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市涵江區(qū)支行 | 403394000029 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市荔城區(qū)支行 | 403394000037 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市城廂區(qū)支行 | 403394000053 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市秀嶼區(qū)支行 | 403394000203 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司莆田市文獻(xiàn)路支行 | 403394000359 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行仙游縣支行(不對(duì)外營(yíng)業(yè)) | 403394200014 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司仙游縣支行 | 403394200127 |

