蘇州郵政儲蓄銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市分行 | 403305000018 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市新區(qū)支行 | 403305000075 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市干將支行 | 403305000083 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市姑蘇支行 | 403305000227 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市人民橋支行 | 403305000251 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市唯亭支行 | 403305000309 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司江蘇省蘇州市車坊鎮(zhèn)支行 | 403305000384 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市相城支行 | 403305000624 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司江蘇省蘇州市黃埭支行 | 403305000632 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市吳中支行 | 403305000657 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市分行營業(yè)部 | 403305000665 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司太倉市支行 | 403305100010 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司太倉市瀏河鎮(zhèn)支行 | 403305100036 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司太倉市城廂鎮(zhèn)支行 | 403305100420 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司昆山市支行 | 403305200019 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司昆山市城北支行 | 403305200035 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司昆山市蕭林路支行 | 403305200043 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司昆山市開發(fā)區(qū)支行 | 403305200150 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市吳江區(qū)支行 | 403305400012 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市盛澤鎮(zhèn)支行 | 403305400029 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市松陵鎮(zhèn)支行 | 403305400037 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司蘇州市盛澤鎮(zhèn)舜湖支行 | 403305400326 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司江蘇省常熟市支行 | 403305500013 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常熟市梅李鎮(zhèn)支行 | 403305510014 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常熟市古里鎮(zhèn)支行 | 403305510178 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常熟市莫城支行 | 403305510250 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司江蘇省蘇州市常熟市沙家浜鎮(zhèn)支行 | 403305510284 | |
| 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司江蘇省蘇州市常熟市車站支行 | 403305510348 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常熟市服裝城支行 | 403305510372 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司常熟市支行 | 403305510397 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市楊舍鎮(zhèn)支行 | 403305600014 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市樂余鎮(zhèn)支行 | 403305600055 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市塘橋鎮(zhèn)支行 | 403305600080 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市南豐鎮(zhèn)支行 | 403305600119 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市支行 | 403305600372 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市金港中心支行 | 403305600389 | |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司張家港市錦豐鎮(zhèn)沙鋼支行 | 403305600397 |

