佳木斯郵政儲(chǔ)蓄銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市分行 | 403269000010 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市東方花園支行 | 403269000212 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市分行營(yíng)業(yè)部 | 403269000403 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市西林路支行 | 403269000542 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市杏林湖支行 | 403269000622 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司佳木斯市保衛(wèi)路支行 | 403269000639 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市北和平街支行 | 403269001088 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樺南縣支行 | 403272100054 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司樺川縣南悅來(lái)大街支行 | 403272303688 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司樺川縣支行 | 403272303707 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司湯原縣支行 | 403272500023 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司湯原縣勝利街支行 | 403272500040 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司湯原縣鶴立鎮(zhèn)振興中路支行 | 403272500138 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司湯原縣支行 | 403272500195 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司撫遠(yuǎn)縣支行 | 403272700017 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司同江市支行 | 403272900181 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司富錦市奧林支行 | 403273100097 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司黑龍江省佳木斯市富錦市支行 | 403273100193 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行黑龍江省佳木斯市建三江創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)支行 | 403273100388 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司建三江支行 | 403273100554 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司建三江前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)支行 | 403273140336 | |
| 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司佳木斯市行政中心支行 | 403269001070 |

