巴音郭愣蒙古自治州農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社和平路信用社 | 402888600156 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888200013 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社波斯坦路信用社 | 402888200021 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社都護府街信用社 | 402888200030 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏南信用社 | 402888200048 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社野云溝信用社 | 402888200056 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社群巴克信用社 | 402888200064 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社哈爾巴克信用社 | 402888200072 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青年路信用社 | 402888200089 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社阿克薩來信用社 | 402888200097 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社陽霞信用社 | 402888200101 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社策達雅信用社 | 402888200128 | |
| 輪臺縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵熱克巴扎信用社 | 402888200136 | |
| 若羌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888400015 | |
| 若羌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社勝利路信用社 | 402888400023 | |
| 若羌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐵干里克信用社 | 402888400040 | |
| 若羌縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社瓦石峽信用社 | 402888400066 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888500016 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社絲綢西路信用社 | 402888500024 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社埃塔北路信用社 | 402888500032 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社奧依亞依拉克信用社 | 402888500049 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社阿克提坎墩信用社 | 402888500057 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社英吾斯塘信用社 | 402888500073 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社塔提讓信用社 | 402888500081 | |
| 且末縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社瓊庫勒信用社 | 402888500129 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888600017 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社包爾海信用社 | 402888600033 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社融匯信用社 | 402888600041 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放路信用社 | 402888600050 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北大渠信用社 | 402888600068 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社五號渠信用社 | 402888600076 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社永寧信用社 | 402888600084 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四十里城子信用社 | 402888600092 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社查汗采開信用社 | 402888600105 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十一農(nóng)場信用社 | 402888600113 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社七個星信用社 | 402888600121 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二十七團信用社 | 402888600130 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社三號橋信用社 | 402888600148 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888700018 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社建設路信用社 | 402888700026 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開澤路信用社 | 402888700034 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二十二團信用社 | 402888700042 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社和鋼信用社 | 402888700059 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巴音布魯克區(qū)信用社 | 402888700067 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社哈爾莫墩信用社 | 402888700075 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社乃門莫墩信用社 | 402888700083 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社巴潤哈爾莫墩信用社 | 402888700091 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社亞爾希根查汗信用社 | 402888700139 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏拉斯臺信用社 | 402888700155 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社223團信用社 | 402888700163 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二十一團信用社 | 402888700171 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社友好路信用社 | 402888700180 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社阿爾夏特路信用社 | 402888700198 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402888800010 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清水河信用社 | 402888800028 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社曲惠信用社 | 402888800036 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社塔哈其信用社 | 402888800044 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社烏什塔拉信用社 | 402888800052 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬蘭信用社 | 402888800069 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社二十四團信用社 | 402888800077 | |
| 和靜縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東歸路信用社 | 402888700202 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新橋路信用社 | 402888600164 | |
| 和碩縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放路信用社 | 402888800085 | |
| 焉耆回族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大市場信用社 | 402888600172 |

