定西農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402829001014 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社青嵐信用社 | 402829001022 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社團(tuán)結(jié)信用社 | 402829001039 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社內(nèi)官信用社 | 402829001047 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社高峰信用社 | 402829001055 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社西環(huán)路分社 | 402829001063 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社符川信用社 | 402829001080 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社香泉信用社 | 402829001098 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社李家堡信用社 | 402829001119 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社寧遠(yuǎn)信用社 | 402829001135 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社西鞏信用社 | 402829001151 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社石泉信用社 | 402829001160 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社讒口信用社 | 402829001178 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社稱鉤信用社 | 402829001186 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳安路信用社 | 402829001194 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社葛家岔信用社 | 402829001209 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社新集信用社 | 402829001217 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社石峽灣信用社 | 402829001225 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社魯家溝信用社 | 402829001233 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社御風(fēng)信用社 | 402829001241 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社白碌信用社 | 402829001250 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402829001268 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳翔信用社 | 402829001313 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東街分社 | 402829001321 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東河分社 | 402829001330 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社友誼分社 | 402829001364 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社玉湖分社 | 402829001372 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社景家店分社 | 402829001389 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社西川信用社 | 402829001397 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社內(nèi)官南街分社 | 402829001401 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社汽車站分社 | 402829001410 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社巉口北街分社 | 402829001428 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社杏園信用社 | 402829001444 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社解放路分社 | 402829001452 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社火車站分社 | 402829001469 | |
| 定西市安定區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社公園路分社 | 402829001485 | |
| 定西市通渭縣城關(guān)信用社 | 402829202011 | |
| 通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402829202020 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社碧玉信用社 | 402829202038 | |
| 定西市通渭縣雞川信用社 | 402829202046 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新景信用社 | 402829202054 | |
| 定西市通渭縣隴山信用社 | 402829202062 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社隴川信用社 | 402829202079 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社隴陽(yáng)信用社 | 402829202087 | |
| 定西市通渭縣義崗信用社 | 402829202095 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社寺子信用社 | 402829202100 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北城信用社 | 402829202118 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬營(yíng)信用社 | 402829202126 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社錦屏分社 | 402829202134 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社華嶺信用社 | 402829202159 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社什川信用社 | 402829202167 | |
| 定西市通渭縣榜羅信用社 | 402829202175 | |
| 定西市通渭縣常河信用社 | 402829202206 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社李店信用社 | 402829202214 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社襄南信用社 | 402829202222 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三鋪信用社 | 402829202239 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西關(guān)分社 | 402829202247 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北街分社 | 402829202255 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西郊分社 | 402829202263 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)分社 | 402829202271 | |
| 甘肅省通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西街分社 | 402829202298 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 | 402829303012 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行城關(guān)支行 | 402829303029 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行昌谷分理處 | 402829303037 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行渭河分理處 | 402829303045 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行碧巖分理處 | 402829303053 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行文峰支行 | 402829303061 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行三臺(tái)分理處 | 402829303070 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行和平分理處 | 402829303088 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行永吉分理處 | 402829303096 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行云田支行 | 402829303115 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行渭陽(yáng)分理處 | 402829303123 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行權(quán)家灣分理處 | 402829303131 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行通安支行 | 402829303140 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行宏偉分理處 | 402829303158 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行馬河分理處 | 402829303166 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行福星分理處 | 402829303174 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行高塄分理處 | 402829303182 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行德興分理處 | 402829303203 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行首陽(yáng)支行 | 402829303211 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行雙泉分理處 | 402829303220 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行柯寨分理處 | 402829303238 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行菜子支行 | 402829303246 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行雪山分理處 | 402829303254 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行東郊分理處 | 402829303262 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行鞏昌儲(chǔ)蓄所 | 402829303279 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行西郊分理處 | 402829303287 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行城關(guān)支行西街分理處 | 402829303300 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行城關(guān)支行東門分理處 | 402829303318 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行城關(guān)支行南安分理處 | 402829303326 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行城關(guān)支行東街分理處 | 402829303359 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行文峰支行東鋪分理處 | 402829303375 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行人民廣場(chǎng)儲(chǔ)蓄所 | 402829303406 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行文峰支行火車站分理處 | 402829303414 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行文峰支行暖泉分理處 | 402829303471 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行文峰支行木材市場(chǎng)分理處 | 402829303480 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)安路支行 | 402829303498 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清源信用社 | 402829406014 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社五竹信用社 | 402829406022 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社路園信用社 | 402829406039 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鍬峪信用社 | 402829406047 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社北寨信用社 | 402829406055 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大安信用社 | 402829406063 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新寨信用社 | 402829406071 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社慶坪信用社 | 402829406080 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社祁家廟信用社 | 402829406098 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社楊莊分社 | 402829406102 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)川信用社 | 402829406119 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上灣信用社 | 402829406127 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社麻家集信用社 | 402829406135 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社田家河信用社 | 402829406143 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社峽城信用社 | 402829406151 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓮峰信用社 | 402829406160 | |
| 渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402829406186 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社新城區(qū)分社 | 402829406194 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社秦祁分社 | 402829406217 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社青年路分社 | 402829406241 | |
| 渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社渭水源市場(chǎng)信用社 | 402829406276 | |
| 甘肅省渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社首陽(yáng)路分社 | 402829406284 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行洮陽(yáng)支行 | 402829507018 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行西關(guān)分理處 | 402829507026 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行臥龍分理處 | 402829507034 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行八里鋪支行 | 402829507042 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行新添支行 | 402829507059 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行劉家溝門分理處 | 402829507067 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行辛店支行 | 402829507075 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行太石支行 | 402829507091 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行紅旗分理處 | 402829507106 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行中鋪分理處 | 402829507114 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行上營(yíng)分理處 | 402829507122 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行峽口分理處 | 402829507139 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行站灘分理處 | 402829507147 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行連兒灣分理處 | 402829507155 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行漫洼分理處 | 402829507163 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行窯店支行 | 402829507171 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行康家集分理處 | 402829507180 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行龍門支行 | 402829507198 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行衙下支行 | 402829507227 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行南屏分理處 | 402829507243 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行玉井支行 | 402829507260 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行陳家咀分理處 | 402829507278 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 | 402829507286 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行五愛分理處 | 402829507325 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行上街分理處 | 402829507333 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行王家磨分理處 | 402829507341 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行康家崖分理處 | 402829507392 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行安家咀分理處 | 402829507413 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行白塔分理處 | 402829507464 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行南苑分理處 | 402829507472 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行大什字分理處 | 402829507489 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行新街分理處 | 402829507497 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行南關(guān)分理處 | 402829507501 | |
| 甘肅臨洮農(nóng)村合作銀行北關(guān)分理處 | 402829507510 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社石川信用社 | 402829600148 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402829604018 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社武陽(yáng)信用社 | 402829604026 | |
| 定西市漳縣三岔信用社 | 402829604034 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金鐘信用社 | 402829604042 | |
| 定西市漳縣新寺信用社 | 402829604059 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社四族信用社 | 402829604067 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社商貿(mào)街信用社 | 402829604075 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社武陽(yáng)路信用社 | 402829604083 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鹽井信用社 | 402829604106 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社殪虎橋信用社 | 402829604114 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社大草灘信用社 | 402829604122 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社武當(dāng)信用社 | 402829604147 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貴清山信用社 | 402829604155 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社麻子川信用社 | 402829705014 | |
| 定西市岷縣梅川信用社 | 402829705022 | |
| 定西市岷縣中寨信用社 | 402829705039 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蒲麻信用社 | 402829705047 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社閭井信用社 | 402829705055 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鎖龍信用社 | 402829705063 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬塢信用社 | 402829705071 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402829705080 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402829705098 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西江分社 | 402829705102 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申都分社 | 402829705119 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社茶埠分社 | 402829705127 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社維新分社 | 402829705135 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社西寨分社 | 402829705143 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社秦許分社 | 402829705151 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社教場(chǎng)分社 | 402829705160 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鐘樓分社 | 402829705178 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小南門分社 | 402829750117 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社東關(guān)分社 | 402829750125 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清水分社 | 402829750133 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社十里分社 | 402829750141 | |
| 岷縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社寺溝分社 | 402829750150 | |
| 渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社君山路分社 | 402829406305 | |
| 漳縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社馬泉信用社 | 402829600156 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行直溝分理處 | 402829300356 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行橋南分理處 | 402829300364 | |
| 通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社常河分社 | 402829202302 | |
| 渭源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社蓮峰分社 | 402829406313 | |
| 通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社廣場(chǎng)分社 | 402829202327 | |
| 通渭縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社溫泉路分社 | 402829202335 | |
| 甘肅隴西農(nóng)村合作銀行南門分理處 | 402829300372 |

