臺(tái)州農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社白塔信用社景星分社 | 402345500337 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社城西分社 | 402345500345 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行吉利支行 | 402345000729 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社福應(yīng)信用社東門分社 | 402345500388 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 | 402345000018 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行 | 402345000026 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行海門支行 | 402345000034 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行白云支行 | 402345000042 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行葭芷支行 | 402345000059 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行洪家支行 | 402345000067 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行東山支行 | 402345000075 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行三甲支行 | 402345000083 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行下陳支行 | 402345000091 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行前所支行 | 402345000106 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行章安支行 | 402345000114 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行大陳支行 | 402345000122 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行開發(fā)區(qū)支行 | 402345000202 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 | 402345000501 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行路橋支行 | 402345000510 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行桐嶼支行 | 402345000528 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行螺洋支行 | 402345000536 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行峰江支行 | 402345000544 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行新橋支行 | 402345000552 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行橫街支行 | 402345000569 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行金清支行 | 402345000577 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行蓬街支行 | 402345000585 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行路南支行 | 402345000632 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行長(zhǎng)浦支行 | 402345000649 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行新安支行 | 402345000761 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行峰江支行保全分理處 | 402345000770 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行清陶支行 | 402345000788 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行開發(fā)區(qū)支行 | 402345000807 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行金清支行分水分理處 | 402345000858 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行卷橋支行 | 402345000899 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行下梁支行 | 402345000903 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行清算中心 | 402345000954 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行營(yíng)業(yè)部 | 402345001019 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行寧溪支行 | 402345002013 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行上鄭支行 | 402345003016 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行嶼頭支行 | 402345004011 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行富山支行 | 402345005014 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行北洋支行 | 402345006017 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行頭陀支行 | 402345007010 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行上洋支行 | 402345008012 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行平田支行 | 402345009015 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行茅畬支行 | 402345010013 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行新前支行 | 402345011016 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行澄江支行 | 402345012011 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行江口支行 | 402345013014 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行院橋支行 | 402345014017 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行高橋支行 | 402345015010 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行沙埠支行 | 402345016012 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行南城支行 | 402345017015 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行西城支行 | 402345018018 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行北城支行 | 402345019019 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行東城支行 | 402345020014 | |
| 浙江臺(tái)州黃巖農(nóng)村合作銀行營(yíng)運(yùn)中心 | 402345021009 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部 | 402345500013 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社橫溪信用社 | 402345500021 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社橫溪信用社埠頭分社 | 402345500064 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社皤灘信用社 | 402345500072 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社白塔信用社 | 402345500089 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社田市信用社 | 402345500101 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社官路信用社 | 402345500110 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402345500128 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城東信用社 | 402345500136 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社市橋信用社 | 402345500144 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社興和門信用社 | 402345500169 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社上張信用社 | 402345500208 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下各信用社 | 402345500216 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社朱溪信用社 | 402345500257 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社福應(yīng)信用社 | 402345500273 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社安洲信用社 | 402345500281 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402345500290 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部 | 402345700015 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社海游信用社 | 402345700023 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社 | 402345700074 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社高枧信用社 | 402345700099 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社珠岙信用社 | 402345700103 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社亭旁信用社 | 402345700111 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社六敖信用社 | 402345700138 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社健跳信用社 | 402345700154 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社里浦信用社 | 402345700162 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沿赤信用社 | 402345700179 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社花橋信用社 | 402345700187 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社小雄信用社 | 402345700195 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社泗淋信用社 | 402345700200 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社清算中心 | 402345700226 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城南信用社 | 402345500353 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城關(guān)信用社城北分社 | 402345500152 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社南峰信用社 | 402345500185 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下各信用社下各分社 | 402345500224 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社橫溪信用社仙溪分社 | 402345500304 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社下各信用社懷仁分社 | 402345500312 | |
| 仙居縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社田市信用社公盂分社 | 402345500329 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社沙柳信用社 | 402345700234 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行竿蓬支行 | 402345000938 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行科技支行 | 402345000962 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行解放路支行 | 402345000180 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行市府大道支行 | 402345000139 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行海門支行江城路分理處 | 402345000198 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行靈濟(jì)支行 | 402345000294 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行石柱支行 | 402345000350 | |
| 浙江臺(tái)州椒江農(nóng)村合作銀行沿海支行 | 402345000392 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行蓬街支行新市分理處 | 402345000920 | |
| 浙江臺(tái)州路橋農(nóng)村合作銀行蓬街支行新陽(yáng)分理處 | 402345000979 | |
| 三門縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社橫渡信用社 | 402345700242 |

