七臺(tái)河農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 七臺(tái)河市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402274000011 | |
| 勃利縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402274100012 | |
| 黑龍江省勃利縣農(nóng)村信用聯(lián)社長(zhǎng)興信用社 | 402274100123 | |
| 黑龍江省勃利縣農(nóng)村信用聯(lián)社青山信用社 | 402274100131 | |
| 黑龍江省勃利縣農(nóng)村信用聯(lián)社小五站信用社 | 402274100140 |

