牡丹江農(nóng)村信用合作社聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 穆棱市農(nóng)村信用合作聯(lián)社金城分社 | 402275300274 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402272000026 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社營業(yè)部 | 402272000034 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社景福分社 | 402272000139 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社大福源分社 | 402272000163 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社長安分社 | 402272000171 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社沿江信用社 | 402272000180 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社西平安分社 | 402272000198 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社光華分社 | 402272000202 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社城運(yùn)信用社 | 402272000219 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社興隆分社 | 402272000227 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社西安社區(qū)分社 | 402272000260 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社北安信用社 | 402272000294 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社八達(dá)分社 | 402272000317 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社放牛分社 | 402272000325 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社東平安分社 | 402272000333 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社鐵嶺信用社 | 402272000368 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社錦江分社 | 402272000384 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社樺林信用社 | 402272000392 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社興隆信用社 | 402272000413 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社東村分社 | 402272000421 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社溫春信用社 | 402272000456 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社寶豐儲蓄所 | 402272000464 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用聯(lián)社地明分社 | 402272000472 | |
| 寧安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402275100014 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社寧安信用社 | 402275100022 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社江南信用社 | 402275100127 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社海浪信用社 | 402275100135 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社蘭崗信用社 | 402275100143 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社鏡泊信用社 | 402275100151 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社渤海信用社 | 402275100160 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社馬河信用社 | 402275100178 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社東京城信用社 | 402275100194 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社石巖信用社 | 402275100268 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社臥龍信用社 | 402275100276 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社三陵信用社 | 402275100284 | |
| 黑龍江省寧安市農(nóng)村信用聯(lián)社沙蘭信用社 | 402275100292 | |
| 海林市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402275200015 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社海林信用社 | 402275200023 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社柴河信用社 | 402275200031 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社山市信用社 | 402275200040 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社橫道信用社 | 402275200058 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社長汀信用社 | 402275200066 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社海南信用社 | 402275200074 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社新安信用社 | 402275200082 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社三道信用社 | 402275200099 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社二道信用社 | 402275200103 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社舊街分社 | 402275200111 | |
| 黑龍江省海林市農(nóng)村信用聯(lián)社石河分社 | 402275200120 | |
| 海林市農(nóng)村信用合作聯(lián)社海林農(nóng)場分社 | 402275200259 | |
| 穆棱市農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402275300016 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社八面通信用社 | 402275300104 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社穆棱信用社 | 402275300112 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社磨刀石信用社 | 402275300153 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社福錄信用社 | 402275300170 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社共和信用社 | 402275300188 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社興源信用社 | 402275300207 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社下城子信用社 | 402275300215 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社馬橋河信用社 | 402275300231 | |
| 黑龍江省穆棱市農(nóng)村信用聯(lián)社河西信用社 | 402275300266 | |
| 林口縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 402275500018 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社林口信用社 | 402275500026 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社古城信用社 | 402275500042 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社青山信用社 | 402275500059 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社奎山信用社 | 402275500067 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社建堂信用社 | 402275500075 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社刁翎信用社 | 402275500083 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社三道通信用社 | 402275500091 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社蓮花信用社 | 402275500106 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社龍爪信用社 | 402275500114 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社柳樹信用社 | 402275500122 | |
| 黑龍江省林口縣農(nóng)村信用聯(lián)社朱家信用社 | 402275500139 | |
| 黑龍江省牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社五林信用社 | 402275500147 | |
| 牡丹江市城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社開發(fā)區(qū)信用社 | 402272000510 | |
| 林口縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社振林分社 | 402275500309 | |
| 林口縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社匯通分社 | 402275500317 | |
| 寧安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社通江路分社 | 402275100305 |

